
Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.
Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.

FirstServe Masters ist die prestigeträchtige Turnierserie für alle Tennisspieler. Durch die Teilnahme an unseren Turnieren sammelt ihr neben der LK Wertung zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung – national und international. Die 16 besten Spieler der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für unsere FirstServe Masters in Mönchengladbach!
*Durch eine Teilnahmegebühr von 50€ pro Spieler erhält man mindestens zwei Spiele.
Die besten 16. Spieler pro Konkurrenz qualifizieren sich für das „FirstServe Masters“ vom 11.09. – 13.09.26 in Mönchengladbach. Neben Ruhm und Ehre winkt für die Sieger ein Preisgeld und attraktive Preise, gesponsert von unseren Partnern.
Wir spielen beim GHTC, BW Wickrath und TC Giesenkirchen
Ergebnisse aus 2025
Sponsored by Mademann & Kollegen – Ihre Vermögensverwalter
Sponsored by ewuaqua – iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleibrink, Katrin | TC Blau-Weiß e.V. Leichlingen | 10 |
| 2 | Schmidt, Larissa | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 3 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 4 | Schwenzer, Lisa | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 5 | Osmanovic, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 6 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 7 | Arlt, Charlotte | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 5 |
| 8 | Röder, Leonie | TC Viktoria | 5 |
| 9 | Hein, Sandra | TC Blau-Rot Eitorf | 5 |
| 10 | Lucero Oviedo, Shalana | TV 1890 e.V. Rüsselsheim-Haßloch | 5 |
| 11 | Bennemann, Cornelia | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 12 | Yamasaki, Emily | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 13 | Sieben, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 14 | Kleinberg, Hannah | Krefelder TG 1926 e.V. | 4 |
| 15 | Schmitt, Hannah | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 16 | van Helden, Katharina | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 17 | Bonus, Lea | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 18 | Brühl, Louisa | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA | 4 |
| 19 | Giesen, Luisa | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 4 |
| 20 | Tappiser, Miriam | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 21 | Assmann, Naomi Astrid | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 22 | Walterscheid, Sarah | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 23 | Diekmannshemke, Sofia | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 24 | Ditze, Ella | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 25 | Pungs, Jennifer | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 3 |
| 26 | Kersting, Kim | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 27 | Streller, Lotte | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 28 | Amrath, Pia | Gladbacher HTC e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen, Carola | Hagener SV | 14 |
| 2 | Goldschmidt, Gisa | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 3 | Reimann, Birgit | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 4 | König, Janke | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 5 | Fuchs, Silvia | TSV Gilching | 10 |
| 6 | Wahrmann, Susanne | TC Hambühren | 10 |
| 7 | Wagner, Yvonne | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 8 | Held, Lisa-Marie | TC Lohmar | 8 |
| 9 | van Lieshout, Colinda | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 10 | Makalowski, Marion | Tennis-Gemeinschaft Bochum 1949 e.V. | 8 |
| 11 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 12 | Tilinski, Bianca | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 6 |
| 13 | Schmidt-Garve, Claudia | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 14 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 15 | Kren, Petra | SV Rosellen 1930 e.V., TA | 6 |
| 16 | Pauer, Meike | SC W Göttingen | 5 |
| 17 | Rohloff, Jessica | TC Hückelhoven | 4 |
| 18 | Raabe, Madeleine | TSG Blau-Weiß Düsseldorf e.V. | 4 |
| 19 | Noél, Marie | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 20 | Heinen, Nina | TSC Unterfeldhaus e.V. | 4 |
| 21 | Grabow, Andrea | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA | 3 |
| 22 | Wessels, Sophia | TC Blau-Weiss Erkelenz | 3 |
| 23 | Winter, Verena | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Plügge, Christina | TC Grün-Weiß Reichswalde e.V. | 5 |
| 2 | Pols, Katrin | Korschenbroicher TC e.V. | 5 |
| 3 | Leutbecher, Katja | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 4 |
| 4 | Rauhut, Petra | Kölner KHT Schwarz-Weiss | 4 |
| 5 | Hensel, Silvia | PTSV Aachen | 4 |
| 6 | Zarski, Sylwia | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 7 | Gräsel, Tanja | SV Budberg 1946 e.V., TA | 4 |
| 8 | Richter, Veronika | TC Holthausen e.V. | 4 |
| 9 | Heiliger, Eva Maria | TSV Norf e.V. | 3 |
| 10 | Gehlen, Petra | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael, Anke | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
| 2 | Engelhardt, Eva | TC Grün-Weiss Stommeln | 4 |
| 3 | Schmid, Merle | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 4 |
| 4 | Spettmann, Michaela | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 4 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmanovic, Jasmina | TC Moers 08 e.V. | 16 |
| 2 | Rieck, Emma | TC Giesenkirchen e.V. | 10 |
| 3 | Meng, Dana | RTHC Bayer Leverkusen | 8 |
| 4 | Drigo, Daria | TK Kurhaus Aachen | 7 |
| 5 | Schmidt, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 7 |
| 6 | Daecke, Filippa | Godesberger TK Grün-Weiß | 5 |
| 7 | Steinert, Friederike | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA | 5 |
| 8 | Krumbe, Hanna | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 5 |
| 9 | Vokrri, Hira | Club Gold-Weiss Wuppertal 1920 e.V. | 5 |
| 10 | Ho, Iris | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA | 5 |
| 11 | Zhang, Sophie | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 5 |
| 12 | Vehlen, Valerie | THC Brühl | 5 |
| 13 | Terranova, Eleonora | Netzballverein e.V. 1898 | 4 |
| 14 | Höhn, Marie | TC Kaiserswerth e.V. | 4 |
| 15 | Munk, Clara Luise | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 3 |
| 16 | Talian, Hanna | Angermunder Tennisclub e. V. | 3 |
| 17 | Ahrweiler, Natalie | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiden, Finja | TG Nord Düsseldorf e.V. | 13 |
| 2 | Melot de Beauregard, Aurélie | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 12 |
| 3 | Handschel, Valentina | TC Holthausen e.V. | 12 |
| 4 | Streckert, Hannah | Tennisclub Bredeney e.V. | 9 |
| 5 | Tersteegen, Jeanne Alicia Marie | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 9 |
| 6 | Nippes, Linda | TC Stadtwald Hilden e.V. | 9 |
| 7 | Wienandts, Lilo | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 8 | Büschgens, Milla | Korschenbroicher TC e.V. | 8 |
| 9 | Walterscheid, Sarah | TC Stadtwald Hilden e.V. | 8 |
| 10 | Doege, Victoria | Korschenbroicher TC e.V. | 7 |
| 11 | Gao, Yilin | Pulheimer SC | 7 |
| 12 | von Hammerstein, Helena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 5 |
| 13 | Tepper, Laura | TC Hösel e.V. | 5 |
| 14 | Möller, Louise | TC Kaiserswerth e.V. | 5 |
| 15 | Daecke, Carla | Godesberger TK Grün-Weiß | 4 |
| 16 | Schiess, Greta | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 4 |
| 17 | Vorsmann, Hanna | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
| 18 | Yorulmaz, Aliya | TC Grün-Weiß Bochum | 3 |
| 19 | Kempers, Julia | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 20 | Schlimbach, Lotta | TC Grün-Gold Bensberg e.V. | 3 |
| 21 | Heinen, Mila | TSC Unterfeldhaus e.V. | 3 |
| 22 | Ludwig, Sophia | TC Rot-Weiß Jülich | 3 |
| 23 | Grunwald, Victoria | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 8 |
| 2 | Wiedemeyer, Lara | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 5 |
| 3 | van Stiphoudt, Leona | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 5 |
| 4 | Amrath, Pia | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 5 | O‘Neil, Adelaide | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 6 | Yamasaki, Emily | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 7 | Höhn, Hannah | TC Kaiserswerth e.V. | 4 |
| 8 | Ottensmann, Hannah | TC Wegberg | 4 |
| 9 | Ehl, Lara | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
| 10 | Streller, Lotte | TC Holthausen e.V. | 4 |
| 11 | Talian, Lotte | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
| 12 | Bürger, Louisa-Jolie | TC Strümp e.V. | 4 |
| 13 | Inyakina, Teana | TC Blau-Weiss Lechenich | 4 |
| 14 | Greger, Jette | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 3 |
| 15 | Braden, Julia | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 3 |
| 16 | Neulen, Sophie | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Radenkovic, Milijan | Gladbacher HTC e.V. | 15 |
| 2 | Eyrich, Moritz | Post-Sportverein Erkelenz | 13 |
| 3 | Stuber, Tobias | TC Blau-Weiß Gräfelfing | 12 |
| 4 | Sehr, Jan-Philipp | TK Kurhaus Aachen | 10 |
| 5 | Leibeling, Maximilian | Mindener TK | 10 |
| 6 | Lehnen-Schmitz, Jakob | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 9 |
| 7 | Rohr, Bastian | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
| 8 | von Danwitz, Constantin | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 9 | Altmeyer, Elias | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 8 |
| 10 | Pasquesi, Gabriel | Kerkener Tennis-Club e.V. | 8 |
| 11 | Korthaus, Kennard | THC Münster | 8 |
| 12 | Winkens, Kevin | Dülkener Tennis-Club e.V. | 8 |
| 13 | Reibis, Max | Krefelder TG 1926 e.V. | 8 |
| 14 | Hamdorf, Ole | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 8 |
| 15 | Schäckel, Philipp | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 8 |
| 16 | Born, Matthias | TC Blutenburg München | 8 |
| 17 | Genswein, Volker | TC Grün-Weiss Hennef | 8 |
| 18 | Haferberger, Konstantin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 7 |
| 19 | Janßen, Marco | FC Viktoria Alpen 1911 e.V. , TA | 7 |
| 20 | Theis, Frank | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 21 | Baumgarte, Kai | TSV Meerbusch e.V. TA | 6 |
| 22 | Masic, Sanel | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 6 |
| 23 | Frederichs, Arne | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
| 24 | Beek, Ben | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 25 | Lersch-Engler, Benedikt | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 26 | Huppertz, Can | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 27 | Mürkens, Erik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 28 | Schäfer, Fabian | TC Wesel-Büderich 1970 e.V. | 5 |
| 29 | Brust, Gianluca | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
| 30 | Dapper, Hendrik | Kölner TG Blau-Gold | 5 |
| 31 | Hülsmann, Jan | TC Weiden | 5 |
| 32 | Radtke, Julian | Aachen-Laurensberger TC | 5 |
| 33 | Kappen, Kjell | PTSV Aachen | 5 |
| 34 | Hohendorff, Laurenz | SV Budberg 1946 e.V., TA | 5 |
| 35 | Löwy, Lionel | Cronenberger Tennisclub e.V. | 5 |
| 36 | Schult, Luis | TC Giesenkirchen e.V. | 5 |
| 37 | Zimmermann, Lukas | Korschenbroicher TC e.V. | 5 |
| 38 | Wilhelm, Marc | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 39 | Scharf, Marian | TC Eintracht Duisburg e.V. | 5 |
| 40 | Gartz, Mathias | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 5 |
| 41 | Matthei, Maximilian | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 42 | Ventocilla, Nicolas | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 5 |
| 43 | Peltzer, Niklas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 44 | Lurtz, Noah | Werdener Turnerbund von 1886 e.V. Essen, TA | 5 |
| 45 | Sieger, Philip | TC Stadtwald Hilden e.V. | 5 |
| 46 | Matundo, Roberto De Oliveira | TV Espelkamp-Mittwald | 5 |
| 47 | Lecjan, Sebastian | TC Rheindahlen e.V. | 5 |
| 48 | Rotter, Sebastian | Tennisclub Angertal e.V. | 5 |
| 49 | Stammel, Steffen | TC Kaiserswerth e.V. | 5 |
| 50 | Durau, Tim | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 5 |
| 51 | Kräutner, Tim | TC Wegberg | 5 |
| 52 | Tretbar, Tim | TG Brüggen e.V. | 5 |
| 53 | Freund, Valentin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 54 | Schmidt, Alexander Karl | Düsseldorfer SV 04 Lierenfeld , TA | 4 |
| 55 | Jans, Bastian | Turn- u. Sportgemeinde 1889 HD-Rohrbach | 4 |
| 56 | Pflüger, Ben | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 57 | Deselaers, Bernd | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 |
| 58 | Kirschbaum, Christoph | ASC Ratingen West 1973 e.V. | 4 |
| 59 | Laux, Christoph | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 4 |
| 60 | Lenßen, David | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 61 | Avdylaj, Dominik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 62 | Mäurer, Eric | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 63 | Francke, Florian Alexander | TSC Unterfeldhaus e.V. | 4 |
| 64 | Finger, Hendrik | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 65 | Willkomm, Jan | TC Welchenberg Neuenhausen e.V. | 4 |
| 66 | Wilmsmeyer, Jan | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 67 | Moustafa, Jihad | TC Blau-Weiss Aegidienberg | 4 |
| 68 | Claesges, John | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
| 69 | Hark, Jonas | TC Blau Gold Wassenberg e. V. | 4 |
| 70 | Berg, Julian | TG Nord Düsseldorf e.V. | 4 |
| 71 | Oberschmidt, Kai | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA | 4 |
| 72 | van Elten, Kay | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 4 |
| 73 | Zayat, Khaled | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 4 |
| 74 | Kowitz, Leonard | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 4 |
| 75 | Moritz, Luca | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 76 | Hein, Lukas | TV Blau-Weiß Hoengen | 4 |
| 77 | Kohlmann, Maik | Hochneukircher TC e.V. | 4 |
| 78 | Horstmann, Marc-Andre | TC Sevelen 1980 e.V. | 4 |
| 79 | Smith, Mark | TC Rheinstadion e.V. | 4 |
| 80 | Halfmann, Martin | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 81 | Schiffers, Max | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 82 | Noél, Maximilian | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 83 | Drljevic, Milan | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
| 84 | Freitag, Nick | TC Kohlscheid | 4 |
| 85 | Kleypass, Nils | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 4 |
| 86 | Planz, Pascal | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA | 4 |
| 87 | Jung, Paul | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
| 88 | Engelhardt, Phil | TC Grün-Weiss Stommeln | 4 |
| 89 | Kniaz, Philip | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 4 |
| 90 | Stupp, Philipp | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4 |
| 91 | Schlundt, Phillip | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 4 |
| 92 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen, TA | 4 |
| 93 | Overhamm, Rouven | TC Bovert e.V. | 4 |
| 94 | Gräsel, Samuel | SV Budberg 1946 e.V., TA | 4 |
| 95 | Blix, Sebastian | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
| 96 | Karhoff, Sebastian | SV Erftstolz-Niederaussem TA | 4 |
| 97 | Rocholl, Sebastian | TC Wegberg | 4 |
| 98 | Vonderbank, Tim | Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. | 4 |
| 99 | Laireiter, Valentin | Gladbacher HTC e.V. | 4 |
| 100 | Fuchs, Alexander | Glehner TC 1977 e.V. | 3 |
| 101 | Wilmsmeyer, Alexander | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 3 |
| 102 | Wiedenhaupt, Bastian | Dortmunder TC Gartenstadt | 3 |
| 103 | Schröder, Benjamin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 104 | Hautzer, Daniel | TSV Kaldenkirchen, TA | 3 |
| 105 | Kohze, Davin | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| 106 | Hartwich, Elias | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 3 |
| 107 | Thiel, Fabio | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 3 |
| 108 | Hoven, Felix | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 109 | Schmidt, Henry | Gladbacher HTC e.V. | 3 |
| 110 | Zhang, Jonas | TK Kurhaus Aachen | 3 |
| 111 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 112 | Brose, Karl | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 113 | Wojsyk, Lukas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| 114 | Weidemann, Malte | Korschenbroicher TC e.V. | 3 |
| 115 | Schneiders, Marc | TC Traar 1977 e.V. | 3 |
| 116 | Kilian, Michael | TC Vorster Wald e.V. Kaarst | 3 |
| 117 | Vach, Mick | TC Blau-Weiß Remscheid e.V. | 3 |
| 118 | Volck, Moritz | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 3 |
| 119 | Wienskowski, Nicolai | TG Brüggen e.V. | 3 |
| 120 | Leffers, Nils | CSV Marathon e.V., Tennis | 3 |
| 121 | Sudmann, Ole | Bremer Sportclub e.V. | 3 |
| 122 | Krausen, Peter | Tennis-Club Venn e.V. | 3 |
| 123 | Manns, Vitus | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. | 3 |
| 124 | Feilcke, Wilhelm | Höchster THC | 3 |
| 125 | Ditze, Yannick | TC Holthausen e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schärdel, Jens | DJK Weiden | 14 |
| 2 | Midasch, Peter | SC Westfalia Kinderhaus e.V. TA | 10 |
| 3 | Häring, Frank | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 4 | Jahn, Stephan | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 5 | Genswein, Volker | TC Grün-Weiss Hennef | 8 |
| 6 | Dickschat, Tim | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 7 |
| 7 | Kloos, Ferdinand | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 8 | Martinko, Nicolas | SC Westfalia Kinderhaus e.V. TA | 6 |
| 9 | Derix, Chris | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 10 | Timmermann, Christoph | TC Bovert e.V. | 5 |
| 11 | Hormes, Lukas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 12 | Noél, Maximilian | TC Giesenkirchen e.V. | 5 |
| 13 | Brünnemann, Moritz | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 5 |
| 14 | Willemsen, Patrick | Tennis-Club Kaarster See e.V. | 5 |
| 15 | Takacs, David | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 4 |
| 16 | Buchholz, Niklas | Tennis-Club Grün-Weiss Elberfeld e.V. | 4 |
| 17 | Lehnen, Niklas | TC Rheindahlen e.V. | 4 |
| 18 | Stahl, Sebastian | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
| 19 | Weskamp, Tobby | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 20 | Avdylaj, Dominik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| 21 | Zester, Michael | TV Blau-Weiß Jülich | 3 |
| 22 | Stegelmann, Philipp | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 3 |
| 23 | Bolten, Richard | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 3 |
| 24 | Gularek, Simon | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hölscher, Jan | DJK BW Lavesum | 14 |
| 2 | Böhmer, Stefan | TC Bad Aibling | 12 |
| 3 | Steger, Thomas | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 12 |
| 4 | Mombers, Christoph | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 10 |
| 5 | Keppler, Hannes | TC Bad Aibling | 10 |
| 6 | Janßen, Jörg | TC Wegberg | 10 |
| 7 | Domke, Rigo | SC Union Nettetal 1996 e.V. | 10 |
| 8 | Immig, Alexander | Gladbacher HTC e.V. | 8 |
| 9 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 8 |
| 10 | Masic, Sanel | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
| 11 | Schmidl, Alexander | TV 1878 Groß-Umstadt | 8 |
| 12 | Schneiderat, Christof | TC Xanten e.V. | 8 |
| 13 | Geiger, Frank | Krefelder TG 1926 e.V. | 8 |
| 14 | Stenzel, Jürgen | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 15 | Rudolf, Michael | FC Germania Neureut 07 e.V. | 8 |
| 16 | Andresen, Niels | Hagener SV | 8 |
| 17 | Basfeld, Rolf | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 18 | Hamm, Stephan | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 19 | Jahn, Stephan | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 20 | Klein, Holger | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 7 |
| 21 | Häring, Frank | TuS Spenge e.V. TA | 6 |
| 22 | Schönauer, Frank | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 6 |
| 23 | Engels, Thomas | SC Union Nettetal 1996 e.V. | 6 |
| 24 | Nay, Wolfgang | Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903 | 6 |
| 25 | Wagner, Christian | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 5 |
| 26 | Böhm, Dave Gordon | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
| 27 | Roeb, Gregor | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 5 |
| 28 | Holleschek, Jan | THC Brühl | 5 |
| 29 | Ahr, Marc | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 5 |
| 30 | Laschet, Marc David | TAC Stahe Niederbusch | 5 |
| 31 | Hauffe, Moritz | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 5 |
| 32 | Jaeger, Sebastian | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 5 |
| 33 | Baues, Stefan | Korschenbroicher TC e.V. | 5 |
| 34 | Heinen, Carsten | TSC Unterfeldhaus e.V. | 4 |
| 35 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 36 | Bächle, Fabian | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 4 |
| 37 | Li, Jiawei | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA | 4 |
| 38 | Zylcow, Lukas | Tennis-Club Venn e.V. | 4 |
| 39 | Pick, Marcus | SG Neukirchen- Hülchrath, TA | 4 |
| 40 | Hölzle, Michael | Gladbacher HTC e.V. | 4 |
| 41 | Dreßen, Peter | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 42 | Büche, Stefan | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 43 | Schult, Stefan | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 44 | Holz, Alexander | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| 45 | Leißner, Boris | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| 46 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 |
| 47 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 48 | Apeldorn, Thomas | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 49 | Scholz, Thomas | Glehner TC 1977 e.V. | 3 |
| 50 | Müller-Confurius, Ulrich | Club Raffelberg e.V., TA | 3 |
| 51 | Bings, Wolfgang | Tennis Club Babcock 1975 e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Roeb, Gregor | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 5 |
| 2 | Hüfner, Jochen | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 5 |
| 3 | Schmidt, Thomas | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 4 | Boehnisch, Adam | Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. | 4 |
| 5 | Abegg, Janosch | TG Nord Düsseldorf e.V. | 4 |
| 6 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 4 |
| 7 | Hölzle, Michael | Gladbacher HTC e.V. | 4 |
| 8 | Moghaddam, Mostafa | TC Schwarz-Weiss Holzheim 1974 e.V. | 4 |
| 9 | Sehr, Andreas | Aachen-Laurensberger TC | 3 |
| 10 | Brägelmann, Frank | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 3 |
| 11 | Paulussen, Steffen | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pahl, Henrik | Korschenbroicher TC e.V. | 13 |
| 2 | Meierhans, Aniego Gabrian | Neusser TC Stadtwald e.V. | 12 |
| 3 | Hatzian, Julius | Gladbacher HTC e.V. | 11 |
| 4 | Lange, Frederick | TC Kaiserswerth e.V. | 10 |
| 5 | Hatzian, Vincent | Gladbacher HTC e.V. | 9 |
| 6 | Jebran, Elias | Gladbacher HTC e.V. | 8 |
| 7 | Trenz, Felix | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 8 |
| 8 | Backhaus, Jakob Elias | TC Rheinstadion e.V. | 8 |
| 9 | Hirschen, Johann | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 7 |
| 10 | Greger, Julius | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 7 |
| 11 | Wirsching, Ben | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 5 |
| 12 | Fürth, Erik | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 5 |
