Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.
FirstServe Masters

FirstServe Masters – Die ultimative Turnierserie!*
FirstServe Masters ist die prestigeträchtige Turnierserie für alle Tennisspieler. Durch die Teilnahme an unseren Turnieren sammelt ihr neben der LK Wertung zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung – national und international. Die 16 besten Spieler der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für unsere FirstServe Masters in Mönchengladbach!
*Durch eine Teilnahmegebühr von 50€ pro Spieler erhält man mindestens zwei Spiele.
So funktioniert das Punktesystem
FirstServe Masters – 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach
Die besten 16. Spieler pro Konkurrenz qualifizieren sich für das „FirstServe Masters“ vom 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach. Neben Ruhm und Ehre winkt für die Sieger ein Preisgeld und attraktive Preise, gesponsert von unseren Partnern.
Immer auf dem neuesten Stand
Sponsored by Mademann & Kollegen – Ihre Vermögensverwalter
Sponsored by ewuaqua – iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG
Damen
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Baque, Anu | Odenkirchener TC | 4 |
2 | Kaiser, Viktoria | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
3 | Pinter, Sara | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
4 | Jansen, Catrin | Düsseldorfer TC | 3 |
5 | Pan, Ruibin | FVT Sangerhauser Weg | 3 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC | 21 |
2 | Schlüter, Luisa | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiß | 13 |
3 | Fabritz, Nina | BW Wickrath | 9 |
4 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC | 9 |
5 | Dipper, Martina | Weiss-Rot Stuttgart | 7 |
6 | König, Janke | Düsseldorfer TC | 7 |
7 | von der Beek, Jil-Cathrin | Düsseldorfer TC | 7 |
8 | Hennigfeld, Laura | Düsseldorfer TC | 7 |
9 | Thrun, Valentina | Tennis-Club Ohligs | 7 |
10 | Kurz, Melanie | TC BW Erkelenz | 7 |
11 | Tassemeier, Lucyna | Düsseldorfer TC | 6 |
12 | Kurzrock, Janine | TC BW Erkelenz | 6 |
13 | Zündorf, Simone | TV Osterath | 5 |
14 | Eicker, Nhu Mi | TC Grün-Weiß Haspe | 5 |
15 | Osmanovic, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V | 5 |
16 | Stoll, Kristina | Düsseldorfer TC | 5 |
17 | Wessels, Sophia | TC BW Erkelenz | 5 |
18 | Wladarz, Sarah | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 5 |
19 | Hummelsbeck, Nadja | Glehner TC | 4 |
20 | Schmuck, Dinah | Düsseldorfer TC | 4 |
21 | Ariu, Manuela | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 3 |
22 | Kersting, Kim | BW Wickrath | 3 |
23 | Kowarsch, Katrin | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 3 |
24 | Ruskowski, Ingrid | Tennisgemeinschaft Willich e.V | 3 |
25 | Zündorf, Simone | TV von 1926 e.V. Osterath | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pisaric, Katharina | Tennisclub-Ohligs | 9 |
2 | Radtke, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 9 |
3 | Fallschessel, Annette | Rheydter SV | 8 |
4 | Distelrath, Elke | TG Willich | 7 |
5 | Kreutzer, Tessa | TC Lövenich | 6 |
6 | Wendland-Meul, Sylvia | TC BW Erkelenz | 5 |
7 | Czaja, Sabina | TC Rheindahlen | 5 |
8 | Timmer, Julia | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
9 | Paulußen, Nina | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
10 | Soru-Brülls, Tina | TC Rheindahlen | 4 |
11 | Wankum, Stefanie | TSV Meerbusch | 4 |
12 | Pols, Katrin | Korschenbroicher TC | 4 |
13 | Rohloff, Jessica | TC Hückelhoven | 4 |
14 | Valentin, Katja | SV DJK Holzbüttgen | 4 |
15 | Ardalan, Astrid | TC Seestern 1979 e.V. | 4 |
16 | Michael, Anke | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
17 | Reimann, Birgit | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
18 | Spettmann, Michaela | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 4 |
19 | Book, Andrea | Glehner TC | 3 |
20 | Dreuw, Petra | TC BW Neuss | 3 |
21 | Nelleßen, Rebecca | TG Waldniel 1953 e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nelleßen, Mia | VTHC | 9 |
2 | van Eeghem, Luna | SV Byer Wupeprtal | 8 |
3 | Streckert, Hannah | Tennisclub Bredeney e.V. | 5 |
4 | Theuring, Finja | TC Moers 08 e.V. | 5 |
5 | Schreyger, Maya | TC GW Langenfeld | 9 |
6 | Jürgensen, Sophie | Tennisclub Bredeney e.V. | 4 |
7 | Rupprecht, Sophia | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 4 |
8 | Osmanovic, Jasmina | TC Moers 08 | 3 |
9 | Hein, Lucie | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 3 |
10 | Schmidt, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 7 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Amrath, Pia | Gladbacher Hockey- und Tennisclub | 9 |
2 | Grossekettler Duarte, Linda | TC Union Münster | 5 |
3 | Sela, Filippa | RTHC Bayer Leverkusen | 5 |
4 | Rivo, Alessa | Sportclb Krefeld 1905 | 4 |
5 | Kohut, Carla | TC Rechen Bochum | 4 |
6 | Bork, Alicia | TC Blau Schwarz Düsseldorf | 4 |
7 | Vorsmann, Hanna | Angermunder Tennisclub | 4 |
8 | Handschel, Valentina | TC Holthausen e.V. | 4 |
9 | Paschelke, Melanie | Bonner THV | 4 |
10 | Rahhal, Taj | TC Rot-Weiß Jülich | 4 |
11 | Sattler, Elin-Mareen | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 4 |
12 | van den Boom, Finja | RTHC Bayer Leverkusen | 4 |
13 | Bongartz, Marie | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 4 |
14 | Strugala, Liv | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 4 |
15 | Talian, Lotte | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
16 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey und Tennisclub | 3 |
17 | Leszinski, Amelie | Tennisgemeinschaft Willich | 3 |
18 | Pisaric, Carolina | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 3 |
19 | Bongartz, Johanna | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 3 |
20 | Tappert, Ella | SV Budberg 1946 e.V., TA | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Herren
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jahn, Stephan | TuS Spenge | 10 |
2 | Cüpper, Max | TC Lese Grün-Weiss Köln | 9 |
3 | Drljevic, Milan | TV Schwarz-Gelb Krefeld | 9 |
4 | Kleym, Thorsten | SV Großburgwedel | 8 |
5 | Schoof, Christian | Celler Tennisvereinigung | 8 |
6 | Häring, Frank | TuS Spenge | 8 |
7 | Hölscher, Jan | DJK BW Lavesum | 8 |
8 | Meyer, Sascha | TC Rot-Weiß Celle | 8 |
9 | Dahlmanns, Marius | Tennisclub Küllenhahn | 8 |
10 | Zhang, Felix | TK Kurhaus Aachen | 8 |
11 | Schiffers, Max | Korschenbroicher TC e.V. | 8 |
12 | Korthaus, Leon | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 7 |
13 | Eyrich, Moritz | TC Blau Gold Wassenberg | 7 |
14 | Unger, Jan | Osnabrücker Tennisclub | 6 |
15 | Vogt, Daniel | TC Ravensburg | 6 |
16 | Korthaus, Thomas | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 6 |
17 | Dipper, Jürgen | TA VfL Sindelfingen | 6 |
18 | Cüpper, Michael | TC Lese Grün-Weiss Köln | 6 |
19 | George, Christian | TC BW Wickrath | 5 |
20 | Esser, Rolf | Korschenbroicher TC | 5 |
21 | Follmann, Jonas | TC Metzkausen | 5 |
22 | Theissen, Fabian | TC Blau-Weiß Wevelinghoven e.V. | 5 |
23 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen, TA | 5 |
24 | Neubauer, Tobias | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
25 | Wilmsmeyer, Alexander | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 5 |
26 | Quindeau, Yannik | TC Grunewald Duisburg e.V. | 5 |
27 | Schröder, Benjamin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
28 | Floethe, Martin | TC Grün-Weiß St. Tönis | 4 |
29 | Ende, Philip | TC GW Elberfeld | 4 |
30 | Frechen, Vincent | Kölner THC | 4 |
31 | Gehring, Jakob | TC GW Elberfeld | 4 |
32 | Nispel, Fritz | BW Neuss | 4 |
33 | Ternes, Leon | Mettmanner THC | 4 |
34 | Mertens, Simon | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
35 | Brust, Gianluca | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 4 |
36 | Schäfer, Lukas | TCB 2000 Darmstadt | 4 |
37 | Trojan, Jasper | TC Strümp e.V. | 4 |
38 | Leffers, Nils | CSV Marathon e.V., Tennis | 4 |
39 | Noebels, Marcel | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
40 | Dupont, Gilles | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
41 | Radenkovic, Milijan | Tennis-Club Venn e.V. | 3 |
42 | Laux, Christoph | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 3 |
43 | Thielen, Toni | Kölner HTC Blau-Weiss | 3 |
44 | Altmeyer, Elias | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
45 | Gularek, Simon | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
46 | Pflüger, Ben | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
47 | Schäckel, Philipp | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Grützediek, Timo | TC Blau-Weiss Neuss | 10 |
2 | Libertus, Robert | TSV Norf | 10 |
3 | Winkens, Kevin | Dülkener Tennis Club | 8 |
4 | Przybysz, Martin | TC BW Wickrath | 5 |
5 | Lingen, Felix | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiss | 5 |
6 | van Elten, Kay | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 5 |
7 | Schneiders, Marc | TC Traar | 4 |
8 | Blix, Alexander | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
9 | Blix, Sebastian | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
10 | Li, Buzi | SV Berliner Bären e.V. | 4 |
11 | Hommes, Patrick | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
12 | Schweden, Tom | Rheydter SV | 3 |
13 | Herring, Niklas | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 3 |
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Masic, Sanel | TG BW Meer | 15 |
2 | Bronckhorst, Mario | TC Blau-Weiss Erkelenz | 14 |
3 | Okafor, Emeka | SW Rheydt | 11 |
4 | Leptokaridis, Alexander | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 9 |
5 | Nusselein, Mark | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 9 |
6 | Gordon Böhm, Dave | TC Rheinstadion | 9 |
7 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 7 |
8 | Apeldorn, Thomas | TC BW Wickrath | 5 |
9 | Weskamp, Tobby | TC BW Wickrath | 5 |
10 | Kuzmanov, Dinko | TC BW Wickrath | 5 |
11 | Elfar, Mohamed | TC Rheinstadion | 5 |
12 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen | 5 |
13 | Czerner, Markus | TC Rheindahlen e.V | 5 |
14 | Heck, Kornelius | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 5 |
15 | Heid, Marcus | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 5 |
16 | Tappert, Tim | TuS Baerl e.V., TA | 5 |
17 | Hommel, Stefan | TC Grün-Weiß Reichswalde e.V. | 5 |
18 | Scholz, Thomas | Glehner TC 1977 e.V. | 5 |
19 | Pangels, Thomas | TC BW Wickrath | 4 |
20 | Hellmich, Eric | Düsseldorfer TC | 4 |
21 | Hülsmann, Bernd | Tennisgemeinschaft Willich | 4 |
22 | Prill, Jens | Tennis- und Padelclub Monheim | 4 |
23 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 4 |
24 | Richter, Kolja | TV Lobberich 1861 e.V., TA | 4 |
25 | Stych, Michael | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
26 | Tadic, Petar | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
27 | Geschke, Linus | Kölner Tennisclub 71 e.V. | 4 |
28 | Girczinski, Alexander | Tennis-Club Überruhr 1973 e.V. Essen | 4 |
29 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
30 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
31 | Li, Jiawei | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA | 4 |
32 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 4 |
33 | Ege, Tilo | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
34 | Reisen, Maik | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
35 | Rollmann, Alexander | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 |
36 | Stinn, Michael | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 4 |
37 | Volker Michael | TV Osterath | 3 |
38 | Boussouna, Nabyl | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
39 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 |
40 | Lörwink, Andre | Bocholter TC Blau-Weiß 1894 e.V | 3 |
41 | Timmer, Eric | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
42 | Müller-Confurius, Ulrich | Club Raffelberg e.V., TA | 3 |
43 | Marquis, Luc | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 |
44 | Talian, Thomas | Angermunder Tennisclub e. V. | 3 |
45 | Kurisu, Yuji | TSG Blau-Weiß Düsseldorf e.V. | 3 |
46 | Lüttges, Florian | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roeb, Gregor | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 9 |
2 | Memeghani, Nicolai | TC Bredeney | 8 |
3 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 7 |
4 | Hölzle, Michael | Gladbacher HTC e.V. | 7 |
5 | Hölscher, Carsten | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 6 |
6 | Hüfner, Jochen | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 5 |
7 | Leuwer, Sacha | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 5 |
8 | Wirtz, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
9 | Jentgens, Markus | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 5 |
10 | Wind, Johannes | Glehner TC | 4 |
11 | Abegg, Janosch | TG Nord Düsseldorf | 4 |
12 | Pashchenko, Andrej | TV Giesenkirchen | 4 |
13 | Arnaud, Vincent | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4 |
14 | Blaeser, Georg | TC Lövenich | 4 |
15 | Holz, Stefan | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
16 | Pinter, Frank | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
17 | Spenst, Michael | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 4 |
18 | Leißner, Boris | Schwarz-Gelb Krefeld | 3 |
19 | Schlüter, Matthias | Glehner TC | 3 |
20 | Dümmen, Christoph | Hochneukircher TC e.V. | 3 |
21 | Rehmann, Jürgen | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
22 | Witteck, Jens | VKC Köln | 3 |
23 | Wolf, Heiko | TC Rot-Weiß Vluyn e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Slotara, Hans-Jürgen | Baesweiler TC | 3 |
2 | Pulussen, Steffen | TG RW Mönchengladbach | 3 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Derichs, Mik | Marienburger SC | 18 |
2 | Keusen, Vincent | TSV Meerbusch | 13 |
3 | Kok, Jesse | TC Blau Gold Wassenberg | 10 |
4 | Wiedmann, Julius | Rochusclub Düsseldorf | 9 |
5 | Elahinija, Lasse | TSV Meerbusch | 8 |
6 | Steffen, Ares | Kettwiger TG Essen | 8 |
7 | Hundrup, Lenny | TC RW Königsdorf Frechen | 5 |
8 | Schoelling, Tristan | TC Benrath e.V. Düsseldorf | 5 |
9 | Hübsch, Lennard | TTC Brauweiler | 4 |
10 | Berglar, Julian | Kölner THC Stadion RW | 4 |
11 | Hagmeyer, Leander Robert | Solinger Tennic-Club | 4 |
12 | Arnaud, Benedict | Kölner THC Stadion RW | 4 |
13 | Hahn, Bela | Sportclub Krefeld 05 | 4 |
14 | Malgadey, Milan | TTC Brauweiler | 4 |
15 | Malinowksi, Marcel | TC Holthausen | 4 |
16 | Pisaric, Vincent | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 4 |
17 | Nikaj, Samuel | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
18 | van Clewe, Anton | TuB Bocholt | 3 |
19 | Klöppel, Levi | Korschebroicher TC | 3 |
20 | Büchte, Julius | TC Raffelberg Mühlheim | 3 |
21 | Ruland, Benedikt | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 3 |
22 | Schirmer, Niklas | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 3 |
23 | Kastien, Maximilian | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 3 |
24 | Sparla, Lenn | TSV Meerbusch e.V. TA | 3 |
25 | Weigel, Tom | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sproch, Julian | Korschenbroicher TC | 13 |
2 | Hudetz, Luke | TC Grün-Weiß Stommeln | 12 |
3 | Bronckhorst, Joschua | Gladbacher HTC e.V. | 10 |
4 | Schrott, Benno | TC Lese Grün-Weiss Köln | 8 |
5 | Handschel, Alexander | TC Holthausen e.V. | 8 |
6 | Capousek, Nicolas | TC Moers 08 e.V. | 7 |
7 | Schmidt, Henning | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 6 |
8 | Wiegand, Felix | TC RW Geilenkirchen | 5 |
9 | Mutz-Gutorski, Philip | TV BW Wuppertal-Ronsdorf | 5 |
10 | Alter, Maximilian | TC Düsseldorf-Oberkassel | 5 |
11 | Birgen, Leon | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA | 5 |
12 | Lange, Malte | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
13 | Dach, Julian | TC Viktoria | 5 |
14 | Leißner, Henri | TV 1903 Schwarz Gelb Krefeld | 4 |
15 | Musenberg, Phil | Rochusclub Düsseldorf | 4 |
16 | Prigunkov, Maxim | Odenkirchener TC | 4 |
17 | Semer, Luis | TC Seestern | 4 |
18 | Bernauer-Grive, Lochlyn | SV DJK Holzbüttgen | 4 |
19 | Lurtsch, Niklas | TC Raffelberg Mühlheim | 4 |
20 | Mayer, Nikolaus | TC Düsseldorf-Oberkassel | 4 |
21 | Mijic, Sava | TC Rheinstadion e.V. | 4 |
22 | Ahrweiler, Philipp | Krefelder TG 1926 e.V. | 4 |
23 | Hackbarth, Liam | TC Kaster | 4 |
24 | Korte, Ferdinand | TSV Norf e.V. | 4 |
25 | Prigunkov, Maxim | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
26 | Jansen, Vincent | TC RL Lahnstein | 4 |
27 | Logossey, Mitchel | Krefelder TG 1926 e.V. | 4 |
28 | Schmidt, Marlon | TC Grün-Weiß Schönbeck | 3 |
29 | Kühnen, Levi | SG Zons | 3 |
30 | Pontes, Mateo | TC BW Erkelenz | 3 |
31 | Hu, Leon | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
32 | Vehlen, Henri | THC Brühl | 3 |
33 | Munk, Maximilian | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Duarte, Tiago | TC Blau Gold Wassenberg | 14 |
2 | Koglin, Niklas | TC RW Jülich | 10 |
3 | Lehnen-Schmitz, Jakob | Odenkirchener TC | 8 |
4 | Rohr, Bastian | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
5 | Hackbarth, Elias | TC Rot-Weiss Bedburg | 7 |
6 | Letilovic, Stefan | Sportgemeinschaft Zons e.V., Tennisabt. | 6 |
7 | Ihlo, Nicolas | TC Düsseldorf-Oberkassel | 5 |
8 | Büchte, Florian | Tennisclub Raffelberg Mühlheim | 5 |
9 | Grüttert, Konstantin | Krefelder TG | 5 |
10 | Scholu, Mats | Tennisclub Raffelberg Mühlheim | 5 |
11 | Koch, John | TC Düsseldorf-Oberkassel | 4 |
12 | König, Mats | Tennisclub RAWA Essen | 4 |
13 | Queckenstedt, Hanno | TC BW Wevelinghoven | 4 |
14 | Schröder, Michel | TV Warendorf | 4 |
15 | Bartsch, Julius | TC Stadtwald Hilden | 4 |
16 | Eigenfeld, Max | Recklinghäuser TG | 4 |
17 | Reibis, Max | Krefelder TG | 4 |
18 | Simmert, Christopher | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf | 4 |
19 | Illner, Finn | TG Bochum | 3 |
20 | Kayadelen, Levin | ETUF Tennisriege | 3 |
21 | Pfohl, Mika | Tennisclub RAWA Essen | 3 |
22 | Arnaud, Frederic | Kölner THC | 3 |
23 | Dornbusch, Nico Leon | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. | 3 |
Starte deine
Masters-Reise!
