
Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.
Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.

FirstServe Masters ist die prestigeträchtige Turnierserie für alle Tennisspieler. Durch die Teilnahme an unseren Turnieren sammelt ihr neben der LK Wertung zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung – national und international. Die 16 besten Spieler der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für unsere FirstServe Masters in Mönchengladbach!
*Durch eine Teilnahmegebühr von 50€ pro Spieler erhält man mindestens zwei Spiele.
Die besten 16. Spieler pro Konkurrenz qualifizieren sich für das „FirstServe Masters“ vom 11.09. – 13.09.26 in Mönchengladbach. Neben Ruhm und Ehre winkt für die Sieger ein Preisgeld und attraktive Preise, gesponsert von unseren Partnern.
Wir spielen beim GHTC, BW Wickrath und TC Giesenkirchen
Ergebnisse aus 2025
Sponsored by
Mademann & Kollegen
– Ihre Vermögensverwalter
ewuaqua
– iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG
1KOMMA5°
– Mönchengladbach
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleibrink, Katrin | TC Blau-Weiß e.V. Leichlingen | 10 |
| 2 | Schmidt, Larissa | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 3 | Diekmannshemke, Sofia | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 4 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 5 | Schwenzer, Lisa | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 6 | Osmanovic, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 7 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 8 | Jansen, Catrin | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 5 |
| 9 | Arlt, Charlotte | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 5 |
| 10 | Rausch, Emma | TC Grün-Weiß Aachen | 5 |
| 11 | Lubbe, Katharina | Tennis-Club Kaarster See e.V. | 5 |
| 12 | Röder, Leonie | TC Viktoria | 5 |
| 13 | Hein, Sandra | TC Blau-Rot Eitorf | 5 |
| 14 | Lucero Oviedo, Shalana | TV 1890 e.V. Rüsselsheim-Haßloch | 5 |
| 15 | Bennemann, Cornelia | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 16 | Yamasaki, Emily | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 17 | Sieben, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 18 | Kleinberg, Hannah | Krefelder TG 1926 e.V. | 4 |
| 19 | Schmitt, Hannah | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 20 | van Helden, Katharina | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 21 | Bonus, Lea | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 22 | Brühl, Louisa | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA | 4 |
| 23 | Giesen, Luisa | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 4 |
| 24 | Kanders, Maudine | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
| 25 | Tappiser, Miriam | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 26 | Assmann, Naomi Astrid | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 27 | Walterscheid, Sarah | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 28 | Faust, Ann Kathrine | SG Dietzenbach - Tennis im Waldstadion | 3 |
| 29 | Ditze, Ella | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 30 | Pungs, Jennifer | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 3 |
| 31 | Kersting, Kim | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 32 | Hegger, Lieselotte | Neusser TC Stadtwald e.V. | 3 |
| 33 | Streller, Lotte | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 34 | Kollek, Michelle | TC Neuss-Gnadental e.V. | 3 |
| 35 | Amrath, Pia | Gladbacher HTC e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen, Carola | Hagener SV | 14 |
| 2 | Goldschmidt, Gisa | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 3 | Reimann, Birgit | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 4 | König, Janke | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 5 | Fuchs, Silvia | TSV Gilching | 10 |
| 6 | Wahrmann, Susanne | TC Hambühren | 10 |
| 7 | Wagner, Yvonne | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 10 |
| 8 | Held, Lisa-Marie | TC Lohmar | 8 |
| 9 | van Lieshout, Colinda | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 10 | Makalowski, Marion | Tennis-Gemeinschaft Bochum 1949 e.V. | 8 |
| 11 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 8 |
| 12 | Tilinski, Bianca | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 6 |
| 13 | Schmidt-Garve, Claudia | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 14 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 15 | Kren, Petra | SV Rosellen 1930 e.V., TA | 6 |
| 16 | Pauer, Meike | SC W Göttingen | 5 |
| 17 | Rohloff, Jessica | TC Hückelhoven | 4 |
| 18 | Raabe, Madeleine | TSG Blau-Weiß Düsseldorf e.V. | 4 |
| 19 | Noél, Marie | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 20 | Heinen, Nina | TSC Unterfeldhaus e.V. | 4 |
| 21 | Grabow, Andrea | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA | 3 |
| 22 | Wessels, Sophia | TC Blau-Weiss Erkelenz | 3 |
| 23 | Winter, Verena | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarski, Sylwia | Korschenbroicher TC e.V. | 7 |
| 2 | Fallschessel, Annette | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 3 | Plügge, Christina | TC Grün-Weiß Reichswalde e.V. | 5 |
| 4 | Pols, Katrin | Korschenbroicher TC e.V. | 5 |
| 5 | Schavier, Annette | TC Alsdorf Rot-Weiß 1919 | 4 |
| 6 | Leutbecher, Katja | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 4 |
| 7 | Rauhut, Petra | Kölner KHT Schwarz-Weiss | 4 |
| 8 | Hensel, Silvia | PTSV Aachen | 4 |
| 9 | Gräsel, Tanja | SV Budberg 1946 e.V., TA | 4 |
| 10 | Richter, Veronika | TC Holthausen e.V. | 4 |
| 11 | Heiliger, Eva Maria | TSV Norf e.V. | 3 |
| 12 | Gehlen, Petra | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael, Anke | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
| 2 | Engelhardt, Eva | TC Grün-Weiss Stommeln | 4 |
| 3 | Schmid, Merle | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 4 |
| 4 | Spettmann, Michaela | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 4 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmanovic, Jasmina | TC Moers 08 e.V. | 16 |
| 2 | Rieck, Emma | TC Giesenkirchen e.V. | 10 |
| 3 | Meng, Dana | RTHC Bayer Leverkusen | 8 |
| 4 | Drigo, Daria | TK Kurhaus Aachen | 7 |
| 5 | Schmidt, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 7 |
| 6 | Daecke, Filippa | Godesberger TK Grün-Weiß | 5 |
| 7 | Steinert, Friederike | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA | 5 |
| 8 | Krumbe, Hanna | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 5 |
| 9 | Vokrri, Hira | Club Gold-Weiss Wuppertal 1920 e.V. | 5 |
| 10 | Ho, Iris | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA | 5 |
| 11 | Zhang, Sophie | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 5 |
| 12 | Vehlen, Valerie | THC Brühl | 5 |
| 13 | Terranova, Eleonora | Netzballverein e.V. 1898 | 4 |
| 14 | Höhn, Marie | TC Kaiserswerth e.V. | 4 |
| 15 | Munk, Clara Luise | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 3 |
| 16 | Talian, Hanna | Angermunder Tennisclub e. V. | 3 |
| 17 | Ahrweiler, Natalie | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eiden, Finja | TG Nord Düsseldorf e.V. | 13 |
| 2 | Melot de Beauregard, Aurélie | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 12 |
| 3 | Handschel, Valentina | TC Holthausen e.V. | 12 |
| 4 | Streckert, Hannah | Tennisclub Bredeney e.V. | 9 |
| 5 | Tersteegen, Jeanne Alicia Marie | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 9 |
| 6 | Nippes, Linda | TC Stadtwald Hilden e.V. | 9 |
| 7 | Wienandts, Lilo | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 8 | Büschgens, Milla | Korschenbroicher TC e.V. | 8 |
| 9 | Walterscheid, Sarah | TC Stadtwald Hilden e.V. | 8 |
| 10 | Doege, Victoria | Korschenbroicher TC e.V. | 7 |
| 11 | Gao, Yilin | Pulheimer SC | 7 |
| 12 | Pisaric, Carolina | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 5 |
| 13 | von Hammerstein, Helena | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 5 |
| 14 | Tepper, Laura | TC Hösel e.V. | 5 |
| 15 | Möller, Louise | TC Kaiserswerth e.V. | 5 |
| 16 | Daecke, Carla | Godesberger TK Grün-Weiß | 4 |
| 17 | Schiess, Greta | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 4 |
| 18 | Vorsmann, Hanna | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
| 19 | Engels, Valentina | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 4 |
| 20 | Yorulmaz, Aliya | TC Grün-Weiß Bochum | 3 |
| 21 | Kempers, Julia | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 22 | Michel-Angeli, Leni | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| 23 | Schlimbach, Lotta | TC Grün-Gold Bensberg e.V. | 3 |
| 24 | Heinen, Mila | TSC Unterfeldhaus e.V. | 3 |
| 25 | Ludwig, Sophia | TC Rot-Weiß Jülich | 3 |
| 26 | Grunwald, Victoria | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ottensmann, Hannah | TC Wegberg | 8 |
| 2 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 8 |
| 3 | Lübke, Carla | Kölner HTC Blau-Weiss | 5 |
| 4 | Wiedemeyer, Lara | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 5 |
| 5 | van Stiphoudt, Leona | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 5 |
| 6 | Amrath, Pia | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 7 | O‘Neil, Adelaide | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 8 | Yamasaki, Emily | TC Stadtwald Hilden e.V. | 4 |
| 9 | Höhn, Hannah | TC Kaiserswerth e.V. | 4 |
| 10 | Ehl, Lara | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
| 11 | Streller, Lotte | TC Holthausen e.V. | 4 |
| 12 | Talian, Lotte | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
| 13 | Bürger, Louisa-Jolie | TC Strümp e.V. | 4 |
| 14 | Engels, Sophia | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 4 |
| 15 | Inyakina, Teana | TC Blau-Weiss Lechenich | 4 |
| 16 | Greger, Jette | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 3 |
| 17 | Braden, Julia | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. | 3 |
| 18 | Krause, Mira | TSG Benrath 1881 e.V., TA | 3 |
| 19 | Neulen, Sophie | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Radenkovic, Milijan | Gladbacher HTC e.V. | 18 |
| 2 | Schiffers, Max | Korschenbroicher TC e.V. | 16 |
| 3 | Eyrich, Moritz | Post-Sportverein Erkelenz | 13 |
| 4 | Glöckner, Maximilian | TSV Kaldenkirchen, TA | 12 |
| 5 | Stuber, Tobias | TC Blau-Weiß Gräfelfing | 12 |
| 6 | Altmeyer, Elias | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 11 |
| 7 | Haferberger, Konstantin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 11 |
| 8 | Kessel, David | TC Grün-Weiß Arsbeck | 10 |
| 9 | Brust, Gianluca | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 10 |
| 10 | Sehr, Jan-Philipp | TK Kurhaus Aachen | 10 |
| 11 | Leibeling, Maximilian | Mindener TK | 10 |
| 12 | Lehnen-Schmitz, Jakob | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 9 |
| 13 | Rohr, Bastian | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
| 14 | von Danwitz, Constantin | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 15 | Pasquesi, Gabriel | Kerkener Tennis-Club e.V. | 8 |
| 16 | Memmersheim, Jan | TK Kurhaus Aachen | 8 |
| 17 | Korthaus, Kennard | THC Münster | 8 |
| 18 | Winkens, Kevin | Dülkener Tennis-Club e.V. | 8 |
| 19 | Reibis, Max | Krefelder TG 1926 e.V. | 8 |
| 20 | Hamdorf, Ole | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 8 |
| 21 | Schäckel, Philipp | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 8 |
| 22 | Vonderbank, Tim | Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V. | 8 |
| 23 | Born, Matthias | TC Blutenburg München | 8 |
| 24 | Genswein, Volker | TC Grün-Weiss Hennef | 8 |
| 25 | Cavallo, Flavio | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 7 |
| 26 | Hein, Lukas | TV Blau-Weiß Hoengen | 7 |
| 27 | Wojsyk, Lukas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 7 |
| 28 | Janßen, Marco | FC Viktoria Alpen 1911 e.V. , TA | 7 |
| 29 | Wienskowski, Nicolai | TG Brüggen e.V. | 7 |
| 30 | Theis, Frank | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 6 |
| 31 | Baumgarte, Kai | TSV Meerbusch e.V. TA | 6 |
| 32 | Vach, Mick | TC Blau-Weiß Remscheid e.V. | 6 |
| 33 | Masic, Sanel | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 6 |
| 34 | Frederichs, Arne | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
| 35 | Beek, Ben | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 36 | Lersch-Engler, Benedikt | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 37 | Huppertz, Can | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 38 | Steufmehl, Claus | TC Blau-Weiss Erkelenz | 5 |
| 39 | Mürkens, Erik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 40 | Schäfer, Fabian | TC Wesel-Büderich 1970 e.V. | 5 |
| 41 | Fischer, Ferdinand | TC Schierenberg-Freudenst. | 5 |
| 42 | Weis, Frederic | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 43 | Dapper, Hendrik | Kölner TG Blau-Gold | 5 |
| 44 | Hülsmann, Jan | TC Weiden | 5 |
| 45 | Radtke, Julian | Aachen-Laurensberger TC | 5 |
| 46 | Kappen, Kjell | PTSV Aachen | 5 |
| 47 | Hohendorff, Laurenz | SV Budberg 1946 e.V., TA | 5 |
| 48 | Löwy, Lionel | Cronenberger Tennisclub e.V. | 5 |
| 49 | Schult, Luis | TC Giesenkirchen e.V. | 5 |
| 50 | Zimmermann, Lukas | Korschenbroicher TC e.V. | 5 |
| 51 | Wilhelm, Marc | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 52 | Scharf, Marian | TC Eintracht Duisburg e.V. | 5 |
| 53 | Adler, Marlon | TC Bayer Dormagen | 5 |
| 54 | Gartz, Mathias | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 5 |
| 55 | Matthei, Maximilian | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 56 | Thesing, Maximilian | TC Rot-Weiß Emmerich e.V. | 5 |
| 57 | Ventocilla, Nicolas | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 5 |
| 58 | Peltzer, Niklas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 59 | Lurtz, Noah | Werdener Turnerbund von 1886 e.V. Essen, TA | 5 |
| 60 | Sieger, Philip | TC Stadtwald Hilden e.V. | 5 |
| 61 | Matundo, Roberto De Oliveira | TV Espelkamp-Mittwald | 5 |
| 62 | Lecjan, Sebastian | TC Rheindahlen e.V. | 5 |
| 63 | Rotter, Sebastian | Tennisclub Angertal e.V. | 5 |
| 64 | Stammel, Steffen | TC Kaiserswerth e.V. | 5 |
| 65 | Durau, Tim | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 5 |
| 66 | Kräutner, Tim | TC Wegberg | 5 |
| 67 | Tretbar, Tim | TG Brüggen e.V. | 5 |
| 68 | Freund, Valentin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 69 | Frechen, Vincent | TC Colonius | 5 |
| 70 | Schmidt, Alexander Karl | Düsseldorfer SV 04 Lierenfeld , TA | 4 |
| 71 | Jans, Bastian | Turn- u. Sportgemeinde 1889 HD-Rohrbach | 4 |
| 72 | Pflüger, Ben | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 73 | Deselaers, Bernd | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 |
| 74 | Kirschbaum, Christoph | ASC Ratingen West 1973 e.V. | 4 |
| 75 | Laux, Christoph | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 4 |
| 76 | Lenßen, David | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 77 | Avdylaj, Dominik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 78 | Mäurer, Eric | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 79 | Hoffmann, Finn | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 80 | Francke, Florian Alexander | TSC Unterfeldhaus e.V. | 4 |
| 81 | Zwickl, Frank | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 4 |
| 82 | Finger, Hendrik | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 83 | Fidan, Hüseyin | TV Tie-Break | 4 |
| 84 | Willkomm, Jan | TC Welchenberg Neuenhausen e.V. | 4 |
| 85 | Wilmsmeyer, Jan | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 86 | Moustafa, Jihad | TC Blau-Weiss Aegidienberg | 4 |
| 87 | Claesges, John | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
| 88 | Hark, Jonas | TC Blau Gold Wassenberg e. V. | 4 |
| 89 | Berg, Julian | TG Nord Düsseldorf e.V. | 4 |
| 90 | Lambrecht, Kai | ESG -Tennis Eschweiler | 4 |
| 91 | Oberschmidt, Kai | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA | 4 |
| 92 | van Elten, Kay | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 4 |
| 93 | Zayat, Khaled | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 4 |
| 94 | Kowitz, Leonard | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 4 |
| 95 | Moritz, Luca | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 4 |
| 96 | Kohlmann, Maik | Hochneukircher TC e.V. | 4 |
| 97 | Horstmann, Marc-Andre | TC Sevelen 1980 e.V. | 4 |
| 98 | Smith, Mark | TC Rheinstadion e.V. | 4 |
| 99 | Halfmann, Martin | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 4 |
| 100 | Noél, Maximilian | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 101 | Burgsmüller, Mika | TC Eintracht Duisburg e.V. | 4 |
| 102 | Drljevic, Milan | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
| 103 | Hauffe, Moritz | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 4 |
| 104 | Freitag, Nick | TC Kohlscheid | 4 |
| 105 | Kleypass, Nils | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 4 |
| 106 | Planz, Pascal | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA | 4 |
| 107 | Jung, Paul | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
| 108 | Engelhardt, Phil | TC Grün-Weiss Stommeln | 4 |
| 109 | Kniaz, Philip | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 4 |
| 110 | Stupp, Philipp | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4 |
| 111 | Schlundt, Phillip | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 4 |
| 112 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen, TA | 4 |
| 113 | Overhamm, Rouven | TC Bovert e.V. | 4 |
| 114 | Gräsel, Samuel | SV Budberg 1946 e.V., TA | 4 |
| 115 | Blix, Sebastian | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
| 116 | Karhoff, Sebastian | SV Erftstolz-Niederaussem TA | 4 |
| 117 | Rocholl, Sebastian | TC Wegberg | 4 |
| 118 | Dickschat, Tim | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 4 |
| 119 | Laireiter, Valentin | Gladbacher HTC e.V. | 4 |
| 120 | Fuchs, Alexander | Glehner TC 1977 e.V. | 3 |
| 121 | Wilmsmeyer, Alexander | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 3 |
| 122 | Wiedenhaupt, Bastian | Dortmunder TC Gartenstadt | 3 |
| 123 | Schröder, Benjamin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 124 | Hautzer, Daniel | TSV Kaldenkirchen, TA | 3 |
| 125 | Kohze, Davin | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| 126 | Hartwich, Elias | Rheydter Spielverein Hockey- + Tennis e.V. | 3 |
| 127 | Thiel, Fabio | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 3 |
| 128 | Hoven, Felix | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 129 | Schmidt, Henry | Gladbacher HTC e.V. | 3 |
| 130 | Poensgen, John | Kölner HTC Blau-Weiss | 3 |
| 131 | Zhang, Jonas | TK Kurhaus Aachen | 3 |
| 132 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 3 |
| 133 | Brose, Karl | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 134 | Fegers, Levin | TV e.V. Germania 07 Liedberg | 3 |
| 135 | Kajba, Luc | TC Odendorf | 3 |
| 136 | Weidemann, Malte | Korschenbroicher TC e.V. | 3 |
| 137 | Ahr, Marc | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 3 |
| 138 | Schneiders, Marc | TC Traar 1977 e.V. | 3 |
| 139 | Kilian, Michael | TC Vorster Wald e.V. Kaarst | 3 |
| 140 | Volck, Moritz | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 3 |
| 141 | Leffers, Nils | CSV Marathon e.V., Tennis | 3 |
| 142 | Sudmann, Ole | Bremer Sportclub e.V. | 3 |
| 143 | Krausen, Peter | Tennis-Club Venn e.V. | 3 |
| 144 | Droste, Tassilo | TG Nord Düsseldorf e.V. | 3 |
| 145 | Manns, Vitus | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. | 3 |
| 146 | Feilcke, Wilhelm | Höchster THC | 3 |
| 147 | Ditze, Yannick | TC Holthausen e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schärdel, Jens | DJK Weiden | 14 |
| 2 | Midasch, Peter | SC Westfalia Kinderhaus e.V. TA | 10 |
| 3 | Häring, Frank | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 4 | Jahn, Stephan | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 5 | Genswein, Volker | TC Grün-Weiss Hennef | 8 |
| 6 | Dickschat, Tim | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 7 |
| 7 | Kloos, Ferdinand | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 6 |
| 8 | Martinko, Nicolas | SC Westfalia Kinderhaus e.V. TA | 6 |
| 9 | Derix, Chris | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 10 | Timmermann, Christoph | TC Bovert e.V. | 5 |
| 11 | Hormes, Lukas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 12 | Noél, Maximilian | TC Giesenkirchen e.V. | 5 |
| 13 | Brünnemann, Moritz | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 5 |
| 14 | Peltzer, Niklas | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 5 |
| 15 | Willemsen, Patrick | Tennis-Club Kaarster See e.V. | 5 |
| 16 | Bhar, Aaron | TC Bovert e.V. | 4 |
| 17 | Takacs, David | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 4 |
| 18 | Buchholz, Niklas | Tennis-Club Grün-Weiss Elberfeld e.V. | 4 |
| 19 | Lehnen, Niklas | TC Rheindahlen e.V. | 4 |
| 20 | Stahl, Sebastian | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
| 21 | Weskamp, Tobby | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 22 | Fuchs, Alexander | Glehner TC 1977 e.V. | 3 |
| 23 | Avdylaj, Dominik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
| 24 | Zester, Michael | TV Blau-Weiß Jülich | 3 |
| 25 | Stegelmann, Philipp | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 3 |
| 26 | Bolten, Richard | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 3 |
| 27 | Gularek, Simon | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 16 |
| 2 | Masic, Sanel | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 15 |
| 3 | Hölscher, Jan | DJK BW Lavesum | 14 |
| 4 | Böhmer, Stefan | TC Bad Aibling | 12 |
| 5 | Steger, Thomas | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 12 |
| 6 | Mombers, Christoph | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 10 |
| 7 | Keppler, Hannes | TC Bad Aibling | 10 |
| 8 | Janßen, Jörg | TC Wegberg | 10 |
| 9 | Domke, Rigo | SC Union Nettetal 1996 e.V. | 10 |
| 10 | Immig, Alexander | Gladbacher HTC e.V. | 8 |
| 11 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 8 |
| 12 | Schmidl, Alexander | TV 1878 Groß-Umstadt | 8 |
| 13 | Schneiderat, Christof | TC Xanten e.V. | 8 |
| 14 | Geiger, Frank | Krefelder TG 1926 e.V. | 8 |
| 15 | Stenzel, Jürgen | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 16 | Rudolf, Michael | FC Germania Neureut 07 e.V. | 8 |
| 17 | Andresen, Niels | Hagener SV | 8 |
| 18 | Basfeld, Rolf | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 19 | Hamm, Stephan | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 8 |
| 20 | Jahn, Stephan | TuS Spenge e.V. TA | 8 |
| 21 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 7 |
| 22 | Klein, Holger | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 7 |
| 23 | Häring, Frank | TuS Spenge e.V. TA | 6 |
| 24 | Schönauer, Frank | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 6 |
| 25 | Apeldorn, Thomas | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 6 |
| 26 | Engels, Thomas | SC Union Nettetal 1996 e.V. | 6 |
| 27 | Nay, Wolfgang | Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903 | 6 |
| 28 | Wagner, Christian | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 5 |
| 29 | Böhm, Dave Gordon | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
| 30 | Roeb, Gregor | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 5 |
| 31 | Holleschek, Jan | THC Brühl | 5 |
| 32 | Schmitz, Lothar | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 33 | Ahr, Marc | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 5 |
| 34 | Laschet, Marc David | TAC Stahe Niederbusch | 5 |
