Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.
FirstServe Masters

FirstServe Masters – Die ultimative Turnierserie!*
FirstServe Masters ist die prestigeträchtige Turnierserie für alle Tennisspieler. Durch die Teilnahme an unseren Turnieren sammelt ihr neben der LK Wertung zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung – national und international. Die 16 besten Spieler der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für unsere FirstServe Masters in Mönchengladbach!
*Durch eine Teilnahmegebühr von 50€ pro Spieler erhält man mindestens zwei Spiele.
So funktioniert das Punktesystem
FirstServe Masters – 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach
Die besten 16. Spieler pro Konkurrenz qualifizieren sich für das „FirstServe Masters“ vom 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach. Neben Ruhm und Ehre winkt für die Sieger ein Preisgeld und attraktive Preise, gesponsert von unseren Partnern.
Immer auf dem neuesten Stand
Sponsored by Mademann & Kollegen – Ihre Vermögensverwalter
Sponsored by ewuaqua – iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG
Damen
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Baque, Anu | Odenkirchener TC | 4 |
2 | Jansen, Catrin | Düsseldorfer TC | 3 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC | 17 |
2 | Schlüter, Luisa | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiß | 13 |
3 | Fabritz, Nina | BW Wickrath | 9 |
4 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC | 9 |
5 | Dipper, Martina | Weiss-Rot Stuttgart | 7 |
6 | König, Janke | Düsseldorfer TC | 7 |
7 | von der Beek, Jil-Cathrin | Düsseldorfer TC | 7 |
8 | Hennigfeld, Laura | Düsseldorfer TC | 7 |
9 | Thrun, Valentina | Tennis-Club Ohligs | 7 |
10 | Tassemeier, Lucyna | Düsseldorfer TC | 6 |
11 | Kurzrock, Janine | TC BW Erkelenz | 6 |
12 | Zündorf, Simone | TV Osterath | 5 |
13 | Eicker, Nhu Mi | TC Grün-Weiß Haspe | 5 |
14 | Osmanovic, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V | 5 |
15 | Stoll, Kristina | Düsseldorfer TC | 5 |
16 | Wessels, Sophia | TC BW Erkelenz | 5 |
17 | Hummelsbeck, Nadja | Glehner TC | 4 |
18 | Schmuck, Dinah | Düsseldorfer TC | 4 |
19 | Kurz, Melanie | TC BW Erkelenz | 7 |
20 | Ariu, Manuela | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 3 |
21 | Kersting, Kim | BW Wickrath | 3 |
22 | Kowarsch, Katrin | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 3 |
23 | Ruskowski, Ingrid | Tennisgemeinschaft Willich e.V | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pisaric, Katharina | Tennisclub-Ohligs | 9 |
2 | Fallschessel, Annette | Rheydter SV | 8 |
3 | Kreutzer, Tessa | TC Lövenich | 6 |
4 | Wendland-Meul, Sylvia | TC BW Erkelenz | 5 |
5 | Czaja, Sabina | TC Rheindahlen | 5 |
6 | Radtke, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 5 |
7 | Timmer, Julia | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
8 | Soru-Brülls, Tina | TC Rheindahlen | 4 |
9 | Wankum, Stefanie | TSV Meerbusch | 4 |
10 | Distelrath, Elke | TG Willich | 4 |
11 | Pols, Katrin | Korschenbroicher TC | 4 |
12 | Rohloff, Jessica | TC Hückelhoven | 4 |
13 | Valentin, Katja | SV DJK Holzbüttgen | 4 |
14 | Ardalan, Astrid | TC Seestern 1979 e.V. | 4 |
15 | Michael, Anke | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
16 | Reimann, Birgit | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
17 | Spettmann, Michaela | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 4 |
18 | Book, Andrea | Glehner TC | 3 |
19 | Dreuw, Petra | TC BW Neuss | 3 |
20 | Nelleßen, Rebecca | TG Waldniel 1953 e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nelleßen, Mia | VTHC | 9 |
2 | van Eeghem, Luna | SV Byer Wupeprtal | 8 |
3 | Streckert, Hannah | Tennisclub Bredeney e.V. | 5 |
4 | Theuring, Finja | TC Moers 08 e.V. | 5 |
5 | Schreyger, Maya | TC GW Langenfeld | 4 |
6 | Jürgensen, Sophie | Tennisclub Bredeney e.V. | 4 |
7 | Rupprecht, Sophia | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 4 |
8 | Osmanovic, Jasmina | TC Moers 08 | 3 |
9 | Hein, Lucie | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 3 |
10 | Schmidt, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Amrath, Pia | Gladbacher Hockey- und Tennisclub | 9 |
2 | Grossekettler Duarte, Linda | TC Union Münster | 5 |
3 | Rivo, Alessa | Sportclb Krefeld 1905 | 4 |
4 | Kohut, Carla | TC Rechen Bochum | 4 |
5 | Bork, Alicia | TC Blau Schwarz Düsseldorf | 4 |
6 | Vorsmann, Hanna | Angermunder Tennisclub | 4 |
7 | Handschel, Valentina | TC Holthausen e.V. | 4 |
8 | Paschelke, Melanie | Bonner THV | 4 |
9 | Rahhal, Taj | TC Rot-Weiß Jülich | 4 |
10 | Sattler, Elin-Mareen | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 4 |
11 | van den Boom, Finja | RTHC Bayer Leverkusen | 4 |
12 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey und Tennisclub | 3 |
13 | Leszinski, Amelie | Tennisgemeinschaft Willich | 3 |
14 | Pisaric, Carolina | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 3 |
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
Herren
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jahn, Stephan | TuS Spenge | 10 |
2 | Cüpper, Max | TC Lese Grün-Weiss Köln | 9 |
3 | Kleym, Thorsten | SV Großburgwedel | 8 |
4 | Schoof, Christian | Celler Tennisvereinigung | 8 |
5 | Häring, Frank | TuS Spenge | 8 |
6 | Hölscher, Jan | DJK BW Lavesum | 8 |
7 | Meyer, Sascha | TC Rot-Weiß Celle | 8 |
8 | Dahlmanns, Marius | Tennisclub Küllenhahn | 8 |
9 | Korthaus, Leon | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 7 |
10 | Unger, Jan | Osnabrücker Tennisclub | 6 |
11 | Vogt, Daniel | TC Ravensburg | 6 |
12 | Korthaus, Thomas | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 6 |
13 | Dipper, Jürgen | TA VfL Sindelfingen | 6 |
14 | Cüpper, Michael | TC Lese Grün-Weiss Köln | 6 |
15 | George, Christian | TC BW Wickrath | 5 |
16 | Esser, Rolf | Korschenbroicher TC | 5 |
17 | Follmann, Jonas | TC Metzkausen | 5 |
18 | Theissen, Fabian | TC Blau-Weiß Wevelinghoven e.V. | 5 |
19 | Floethe, Martin | TC Grün-Weiß St. Tönis | 4 |
20 | Drljevic, Milan | TV Schwarz-Gelb Krefeld | 4 |
21 | Ende, Philip | TC GW Elberfeld | 4 |
22 | Frechen, Vincent | Kölner THC | 4 |
23 | Gehring, Jakob | TC GW Elberfeld | 4 |
24 | Nispel, Fritz | BW Neuss | 4 |
25 | Ternes, Leon | Mettmanner THC | 4 |
26 | Mertens, Simon | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
27 | Eyrich, Moritz | TC Blau Gold Wassenberg | 3 |
28 | Zhang, Felix | TK Kurhaus Aachen | 3 |
29 | Hackbarth, Elias | TC Rot-Weiss Bedburg | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Grützediek, Timo | TC Blau-Weiss Neuss | 10 |
2 | Libertus, Robert | TSV Norf | 10 |
3 | Przybysz, Martin | TC BW Wickrath | 5 |
4 | Lingen, Felix | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiss | 5 |
5 | Schneiders, Marc | TC Traar | 4 |
6 | Schweden, Tom | Rheydter SV | 3 |
7 | Winkens, Kevin | Dülkener Tennis Club | 3 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Okafor, Emeka | SW Rheydt | 11 |
2 | Masic, Sanel | TG BW Meer | 10 |
3 | Bronckhorst, Mario | TC Blau-Weiss Erkelenz | 10 |
4 | Leptokaridis, Alexander | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 9 |
5 | Nusselein, Mark | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 9 |
6 | Apeldorn, Thomas | TC BW Wickrath | 5 |
7 | Weskamp, Tobby | TC BW Wickrath | 5 |
8 | Kuzmanov, Dinko | TC BW Wickrath | 5 |
9 | Elfar, Mohamed | TC Rheinstadion | 5 |
10 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen | 5 |
11 | Czerner, Markus | TC Rheindahlen e.V | 5 |
12 | Heck, Kornelius | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 5 |
13 | Pangels, Thomas | TC BW Wickrath | 4 |
14 | Böhm, Dave Gordon | TC Rheinstadion | 4 |
15 | Hellmich, Eric | Düsseldorfer TC | 4 |
16 | Hülsmann, Bernd | Tennisgemeinschaft Willich | 4 |
17 | Prill, Jens | Tennis- und Padelclub Monheim | 4 |
18 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 4 |
19 | Richter, Kolja | TV Lobberich 1861 e.V., TA | 4 |
20 | Stych, Michael | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
21 | Tadic, Petar | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
22 | Geschke, Linus | Kölner Tennisclub 71 e.V. | 4 |
23 | Girczinski, Alexander | Tennis-Club Überruhr 1973 e.V. Essen | 4 |
24 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
25 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
26 | Michael, Volker | TV Osterath | 3 |
27 | Boussouna, Nabyl | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
28 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 |
29 | Lörwink, Andre | Bocholter TC Blau-Weiß 1894 e.V | 3 |
30 | Timmer, Eric | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
31 | Müller-Confurius, Ulrich | Club Raffelberg e.V., TA | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hölscher, Carsten | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 6 |
2 | Nicolai Memeghani | TC Bredeney | 5 |
3 | Hüfner, Jochen | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 5 |
4 | Leuwer, Sacha | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 5 |
5 | Wind, Johannes | Glehner TC | 4 |
6 | Abegg, Janosch | TG Nord Düsseldorf | 4 |
7 | Pashchenko, Andrej | TV Giesenkirchen | 4 |
8 | Arnaud, Vincent | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4 |
9 | Blaeser, Georg | TC Lövenich | 4 |
10 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 4 |
11 | Hölzle, Michael | Gladbacher HTC e.V. | 4 |
12 | Leißner, Boris | Schwarz-Gelb Krefeld | 3 |
13 | Schlüter, Matthias | Glehner TC | 3 |
14 | Dümmen, Christoph | Hochneukircher TC e.V. | 3 |
15 | Rehmann, Jürgen | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
16 | Witteck, Jens | VKC Köln | 3 |
17 | Wolf, Heiko | TC Rot-Weiß Vluyn e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Slotara, Hans-Jürgen | Baesweiler TC | 3 |
2 | Pulussen, Steffen | TG RW Mönchengladbach | 3 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Derichs, Mik | Marienburger SC | 13 |
2 | Kok, Jesse | TC Blau Gold Wassenberg | 10 |
3 | Wiedmann, Julius | Rochusclub Düsseldorf | 9 |
4 | Keusen, Vincent | TSV Meerbusch | 8 |
5 | Elahinija, Lasse | TSV Meerbusch | 8 |
6 | Hundrup, Lenny | TC RW Königsdorf Frechen | 5 |
7 | Hübsch, Lennard | TTC Brauweiler | 4 |
8 | Steffen, Ares | Kettwiger TG Essen | 4 |
9 | Berglar, Julian | Kölner THC Stadion RW | 4 |
10 | Hagmeyer, Leander Robert | Solinger Tennic-Club | 4 |
11 | Arnaud, Benedict | Kölner THC Stadion RW | 4 |
12 | Hahn, Bela | Sportclub Krefeld 05 | 4 |
13 | Malgadey, Milan | TTC Brauweiler | 4 |
14 | Malinowksi, Marcel | TC Holthausen | 4 |
15 | Pisaric, Vincent | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 4 |
16 | van Clewe, Anton | TuB Bocholt | 3 |
17 | Klöppel, Levi | Korschebroicher TC | 3 |
18 | Büchte, Julius | TC Raffelberg Mühlheim | 3 |
19 | Ruland, Benedikt | Sportclub Krefeld 1905 e.V. | 3 |
20 | Schirmer, Niklas | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sproch, Julian | Korschenbroicher TC | 9 |
2 | Wiegand, Felix | TC RW Geilenkirchen | 5 |
3 | Mutz-Gutorski, Philip | TV BW Wuppertal-Ronsdorf | 5 |
4 | Alter, Maximilian | TC Düsseldorf-Oberkassel | 5 |
5 | Bronckhorst, Joschua | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
6 | Schrott, Benno | TC Lese Grün-Weiss Köln | 4 |
7 | Leißner, Henri | TV 1903 Schwarz Gelb Krefeld | 4 |
8 | Musenberg, Phil | Rochusclub Düsseldorf | 4 |
9 | Prigunkov, Maxim | Odenkirchener TC | 4 |
10 | Semer, Luis | TC Seestern | 4 |
11 | Bernauer-Grive, Lochlyn | SV DJK Holzbüttgen | 4 |
12 | Lurtsch, Niklas | TC Raffelberg Mühlheim | 4 |
13 | Mayer, Nikolaus | TC Düsseldorf-Oberkassel | 4 |
14 | Handschel, Alexander | TC Holthausen e.V. | 4 |
15 | Mijic, Sava | TC Rheinstadion e.V. | 4 |
16 | Schmidt, Marlon | TC Grün-Weiß Schönbeck | 3 |
17 | Kühnen, Levi | SG Zons | 3 |
18 | Pontes, Mateo | TC BW Erkelenz | 3 |
19 | Hudetz, Luke | TC Grün-Weiß Stommeln | 3 |
20 | Schmidt, Henning | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 3 |
# | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Duarte, Tiago | TC Blau Gold Wassenberg | 9 |
2 | Lehnen-Schmitz, Jakob | Odenkirchener TC | 8 |
3 | Koglin, Niklas | TC RW Jülich | 5 |
4 | Ihlo, Nicolas | TC Düsseldorf-Oberkassel | 5 |
5 | Büchte, Florian | Tennisclub Raffelberg Mühlheim | 5 |
6 | Grüttert, Konstantin | Krefelder TG | 5 |
7 | Scholu, Mats | Tennisclub Raffelberg Mühlheim | 5 |
8 | Koch, John | TC Düsseldorf-Oberkassel | 4 |
9 | König, Mats | Tennisclub RAWA Essen | 4 |
10 | Queckenstedt, Hanno | TC BW Wevelinghoven | 4 |
11 | Schröder, Michel | TV Warendorf | 4 |
12 | Bartsch, Julius | TC Stadtwald Hilden | 4 |
13 | Eigenfeld, Max | Recklinghäuser TG | 4 |
14 | Reibis, Max | Krefelder TG | 4 |
15 | Simmert, Christopher | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf | 4 |
16 | Illner, Finn | TG Bochum | 3 |
17 | Kayadelen, Levin | ETUF Tennisriege | 3 |
18 | Pfohl, Mika | Tennisclub RAWA Essen | 3 |
19 | Arnaud, Frederic | Kölner THC | 3 |
20 | Dornbusch, Nico Leon | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. | 3 |
Starte deine
Masters-Reise!
