Turniere spielen.
Punkte sammeln.
Masters gewinnen.
FirstServe Masters

FirstServe Masters – Die ultimative Turnierserie!*
FirstServe Masters ist die prestigeträchtige Turnierserie für alle Tennisspieler. Durch die Teilnahme an unseren Turnieren sammelt ihr neben der LK Wertung zusätzliche Punkte für die Gesamtwertung – national und international. Die 16 besten Spieler der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für unsere FirstServe Masters in Mönchengladbach!
*Durch eine Teilnahmegebühr von 50€ pro Spieler erhält man mindestens zwei Spiele.
So funktioniert das Punktesystem
FirstServe Masters – 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach
Die besten 16. Spieler pro Konkurrenz qualifizieren sich für das „FirstServe Masters“ vom 12.09. – 14.09.25 in Mönchengladbach. Neben Ruhm und Ehre winkt für die Sieger ein Preisgeld und attraktive Preise, gesponsert von unseren Partnern.
Immer auf dem neuesten Stand
Sponsored by Mademann & Kollegen – Ihre Vermögensverwalter
Sponsored by ewuaqua – iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG
Damen
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kreth, Johanna | Hülser Sportverein e.V., TA | 6 |
| 2 | Bonus, Lea | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 3 | Baque, Anu | Odenkirchener TC | 4 |
| 4 | Kaiser, Viktoria | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 5 | Pinter, Sara | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 6 | Feldermann, Marisol | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 4 |
| 7 | Frisch, Jasmin | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 8 | Jansen, Catrin | Düsseldorfer TC | 3 |
| 9 | Pan, Ruibin | FVT Sangerhauser Weg | 3 |
| 10 | Hamann, Greta | Kahlenberger Hockey und Tennis-Club e.V. Mülheim | 3 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlüter, Luisa | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiß | 22 |
| 2 | Hölzle-Werres, Szina-Maria | Düsseldorfer TC | 21 |
| 3 | Fabritz, Nina | BW Wickrath | 12 |
| 4 | Dorenz, Marie-Claire | Düsseldorfer TC | 9 |
| 5 | Dipper, Martina | Weiss-Rot Stuttgart | 7 |
| 6 | König, Janke | Düsseldorfer TC | 7 |
| 7 | von der Beek, Jil-Cathrin | Düsseldorfer TC | 7 |
| 8 | Hennigfeld, Laura | Düsseldorfer TC | 7 |
| 9 | Thrun, Valentina | Tennis-Club Ohligs | 7 |
| 10 | Kurz, Melanie | TC BW Erkelenz | 7 |
| 11 | Tassemeier, Lucyna | Düsseldorfer TC | 6 |
| 12 | Kurzrock, Janine | TC BW Erkelenz | 6 |
| 13 | Rettig, Stefanie | TC Südpark Bochum | 6 |
| 14 | Zündorf, Simone | TV Osterath | 5 |
| 15 | Eicker, Nhu Mi | TC Grün-Weiß Haspe | 5 |
| 16 | Osmanovic, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V | 5 |
| 17 | Stoll, Kristina | Düsseldorfer TC | 5 |
| 18 | Wessels, Sophia | TC BW Erkelenz | 5 |
| 19 | Wladarz, Sarah | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 5 |
| 20 | Hommes, Nicole | TC Sonsbeck 1975 e.V. | 5 |
| 21 | Hummelsbeck, Nadja | Glehner TC | 4 |
| 22 | Schmuck, Dinah | Düsseldorfer TC | 4 |
| 23 | Ariu, Manuela | SpVgg Lülsdorf-Ranzel | 3 |
| 24 | Kersting, Kim | BW Wickrath | 3 |
| 25 | Kowarsch, Katrin | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 3 |
| 26 | Ruskowski, Ingrid | Tennisgemeinschaft Willich e.V | 3 |
| 27 | Zündorf, Simone | TV von 1926 e.V. Osterath | 3 |
| 28 | Gilles, Anne-Katrin | TC 1904 Blau-Schwarz e.V. Düsseldorf | 3 |
| 29 | Geurden, Claudia | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| 30 | Wahlicht, Anna | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisaric, Katharina | Tennisclub-Ohligs | 9 |
| 2 | Radtke, Sabine | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 9 |
| 3 | Fallschessel, Annette | Rheydter SV | 8 |
| 4 | Distelrath, Elke | TG Willich | 7 |
| 5 | Kreutzer, Tessa | TC Lövenich | 6 |
| 6 | Wendland-Meul, Sylvia | TC BW Erkelenz | 5 |
| 7 | Czaja, Sabina | TC Rheindahlen | 5 |
| 8 | Timmer, Julia | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
| 9 | Paulußen, Nina | TC Rheinstadion e.V. | 5 |
| 10 | Ohlig, Annelie | Hülser Sportverein e.V., TA | 5 |
| 11 | von Herrmann, Andrea | TC Strümp e.V. | 5 |
| 12 | Soru-Brülls, Tina | TC Rheindahlen | 4 |
| 13 | Wankum, Stefanie | TSV Meerbusch | 4 |
| 14 | Pols, Katrin | Korschenbroicher TC | 4 |
| 15 | Rohloff, Jessica | TC Hückelhoven | 4 |
| 16 | Valentin, Katja | SV DJK Holzbüttgen | 4 |
| 17 | Ardalan, Astrid | TC Seestern 1979 e.V. | 4 |
| 18 | Michael, Anke | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
| 19 | Reimann, Birgit | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
| 20 | Spettmann, Michaela | TC Neuss Reuschenberg e.V. | 4 |
| 21 | Brandenburger, Mascha | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 22 | Haußmann, Monika Ramona | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 23 | Book, Andrea | Glehner TC | 3 |
| 24 | Dreuw, Petra | TC BW Neuss | 3 |
| 25 | Nelleßen, Rebecca | TG Waldniel 1953 e.V. | 3 |
| 26 | Modler, Yvonne | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 3 |
| 27 | Smani, Kanchana | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Finja | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 12 |
| 2 | Nelleßen, Mia | VTHC | 9 |
| 3 | Schreyger, Maya | TC GW Langenfeld | 9 |
| 4 | van Eeghem, Luna | SV Byer Wupeprtal | 8 |
| 5 | Streckert, Hannah | Tennisclub Bredeney e.V. | 5 |
| 6 | Theuring, Finja | TC Moers 08 e.V. | 5 |
| 7 | Jürgensen, Sophie | Tennisclub Bredeney e.V. | 4 |
| 8 | Rupprecht, Sophia | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 4 |
| 9 | Schiess, Greta | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 4 |
| 10 | Osmanovic, Jasmina | TC Moers 08 | 3 |
| 11 | Hein, Lucie | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 3 |
| 12 | Sofie, Daria | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V., TA | 3 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Amrath, Pia | Gladbacher Hockey- und Tennisclub | 9 |
| 2 | Handschel, Valentina | TC Holthausen e.V. | 8 |
| 3 | Pisaric, Carolina | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 8 |
| 4 | Grossekettler Duarte, Linda | TC Union Münster | 5 |
| 5 | Sela, Filippa | RTHC Bayer Leverkusen | 5 |
| 6 | Theuring, Finja | TC Moers 08 e.V. | 5 |
| 7 | Rivo, Alessa | Sportclb Krefeld 1905 | 4 |
| 8 | Kohut, Carla | TC Rechen Bochum | 4 |
| 9 | Bork, Alicia | TC Blau Schwarz Düsseldorf | 4 |
| 10 | Vorsmann, Hanna | Angermunder Tennisclub | 4 |
| 11 | Paschelke, Melanie | Bonner THV | 4 |
| 12 | Rahhal, Taj | TC Rot-Weiß Jülich | 4 |
| 13 | Sattler, Elin-Mareen | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 4 |
| 14 | van den Boom, Finja | RTHC Bayer Leverkusen | 4 |
| 15 | Bongartz, Marie | HTC Schwarz-Weiß Neuss e.V., TA | 4 |
| 16 | Strugala, Liv | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 4 |
| 17 | Talian, Lotte | Angermunder Tennisclub e. V. | 4 |
| 18 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey und Tennisclub | 3 |
| 19 | Leszinski, Amelie | Tennisgemeinschaft Willich | 3 |
| 20 | Bongartz, Johanna | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss | 3 |
| 21 | Tappert, Ella | SV Budberg 1946 e.V., TA | 3 |
| 22 | Kahlert, Fiona-Sophie | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. | 3 |
| 23 | Sivakova, Maryia | TC Blau-Weiß Winterberg e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Köning, Eleonora | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 5 |
| 2 | Michel, Ella | SV Bayer Wuppertal e.V., TA | 5 |
| 3 | Honscha, Hermine | Marienburger SC | 4 |
| 4 | Singer, Maya | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 5 | Drljevic, Marija Mathea | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 3 |
| 6 | Pankratz, Julia Emma | TC Stadtwald Hilden e.V. | 3 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Herren
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schiffers, Max | Korschenbroicher TC e.V. | 22 |
| 2 | Schäfer, Lukas | TCB 2000 Darmstadt | 18 |
| 3 | Laux, Christoph | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 11 |
| 4 | Jahn, Stephan | TuS Spenge | 10 |
| 5 | Pappas, Constantin | TG Lörick e.V. | 10 |
| 6 | Cüpper, Max | TC Lese Grün-Weiss Köln | 9 |
| 7 | Drljevic, Milan | TV Schwarz-Gelb Krefeld | 9 |
| 8 | Mertens, Simon | TC Giesenkirchen e.V. | 9 |
| 9 | Kleym, Thorsten | SV Großburgwedel | 8 |
| 10 | Schoof, Christian | Celler Tennisvereinigung | 8 |
| 11 | Häring, Frank | TuS Spenge | 8 |
| 12 | Hölscher, Jan | DJK BW Lavesum | 8 |
| 13 | Meyer, Sascha | TC Rot-Weiß Celle | 8 |
| 14 | Dahlmanns, Marius | Tennisclub Küllenhahn | 8 |
| 15 | Zhang, Felix | TK Kurhaus Aachen | 8 |
| 16 | Korthaus, Leon | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 7 |
| 17 | Eyrich, Moritz | TC Blau Gold Wassenberg | 7 |
| 18 | Schäckel, Philipp | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 7 |
| 19 | Schmidtke, Dennis | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 7 |
| 20 | Unger, Jan | Osnabrücker Tennisclub | 6 |
| 21 | Vogt, Daniel | TC Ravensburg | 6 |
| 22 | Korthaus, Thomas | Tc Rot-Weiss Bad Honnef | 6 |
| 23 | Dipper, Jürgen | TA VfL Sindelfingen | 6 |
| 24 | Cüpper, Michael | TC Lese Grün-Weiss Köln | 6 |
| 25 | Lenßen, David | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 6 |
| 26 | Rehberg, Felix | Hülser Sportverein e.V., TA | 6 |
| 27 | George, Christian | TC BW Wickrath | 5 |
| 28 | Esser, Rolf | Korschenbroicher TC | 5 |
| 29 | Follmann, Jonas | TC Metzkausen | 5 |
| 30 | Theissen, Fabian | TC Blau-Weiß Wevelinghoven e.V. | 5 |
| 31 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen, TA | 5 |
| 32 | Neubauer, Tobias | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
| 33 | Wilmsmeyer, Alexander | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 5 |
| 34 | Quindeau, Yannik | TC Grunewald Duisburg e.V. | 5 |
| 35 | Schröder, Benjamin | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 36 | Hamanou, Satoshi | Heerdter TV v. 1896 e.V., TA | 5 |
| 37 | Jacobi, Hendrik | Dülkener Tennis-Club e.V. | 5 |
| 38 | Birmes, Fabian | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 39 | Evertz, Sebastian | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 5 |
| 40 | Frank, Niklas | Mülheimer TV am Kahlenberg e.V., Mülheim | 5 |
| 41 | Michels, Felix | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 5 |
| 42 | Brandenburger, Lasse | Hülser Sportverein e.V., TA | 5 |
| 43 | Görden, Marcel | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 5 |
| 44 | Floethe, Martin | TC Grün-Weiß St. Tönis | 4 |
| 45 | Ende, Philip | TC GW Elberfeld | 4 |
| 46 | Frechen, Vincent | Kölner THC | 4 |
| 47 | Gehring, Jakob | TC GW Elberfeld | 4 |
| 48 | Nispel, Fritz | BW Neuss | 4 |
| 49 | Ternes, Leon | Mettmanner THC | 4 |
| 50 | Brust, Gianluca | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 4 |
| 51 | Trojan, Jasper | TC Strümp e.V. | 4 |
| 52 | Leffers, Nils | CSV Marathon e.V., Tennis | 4 |
| 53 | Noebels, Marcel | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 4 |
| 54 | Klein Uebbing, Christoph | TC Blau-Weiss Zündorf | 4 |
| 55 | Fegers, Levin | TV e.V. Germania 07 Liedberg | 4 |
| 56 | Mürkens, Erik | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 4 |
| 57 | Gleich, Maximilian | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 4 |
| 58 | Röper, Julius | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 4 |
| 59 | Theyhsen, Adrian | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 4 |
| 60 | Winter, Moritz | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 4 |
| 61 | Elbers, Matthew | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 62 | Dupont, Gilles | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
| 63 | Radenkovic, Milijan | Tennis-Club Venn e.V. | 3 |
| 64 | Thielen, Toni | Kölner HTC Blau-Weiss | 3 |
| 65 | Altmeyer, Elias | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 66 | Gularek, Simon | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
| 67 | Pflüger, Ben | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 68 | Haferberger, Leo | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 69 | Houben, Niklas | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| 70 | Pflüger, Ben | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 71 | Richter, Julian | TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. | 3 |
| 72 | Reibis, Max | Krefelder TG 1926 e.V. | 3 |
| 73 | Schmidt, Valentin | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 3 |
| 74 | Campos Carillo, Rafael | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Winkens, Kevin | Dülkener Tennis Club | 17 |
| 2 | Grützediek, Timo | TC Blau-Weiss Neuss | 17 |
| 3 | Hommes, Patrick | Dülkener Tennis-Club e.V. | 15 |
| 4 | Libertus, Robert | TSV Norf | 10 |
| 5 | van Elten, Kay | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 9 |
| 6 | Laux, Christoph | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 7 |
| 7 | Schraetz, Sebastian | Hülser Sportverein e.V., TA | 6 |
| 8 | Wolf, Christof | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6 |
| 9 | Przybysz, Martin | TC BW Wickrath | 5 |
| 10 | Lingen, Felix | Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiss | 5 |
| 11 | Deriks, Michael | TC Wegberg | 5 |
| 12 | Heß, Oliver | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 5 |
| 13 | Schneiders, Marc | TC Traar | 4 |
| 14 | Blix, Alexander | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
| 15 | Blix, Sebastian | Dülkener Tennis-Club e.V. | 4 |
| 16 | Li, Buzi | SV Berliner Bären e.V. | 4 |
| 17 | Münks, Philipp | Tennis Club Stadtpark Fischeln e.V. | 4 |
| 18 | Köhler, Marvin | Tennis-Club Schiefbahn e.V. | 4 |
| 19 | Schweden, Tom | Rheydter SV | 3 |
| 20 | Herring, Niklas | TUS 1889 e.V. St. Hubert | 3 |
| 21 | Roelen, Jann | TC Kaster | 3 |
| 22 | Rech, Jan-Philipp | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| 23 | Wahlicht, Benjamin | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Masic, Sanel | TG BW Meer | 20 |
| 2 | Bronckhorst, Mario | TC Blau-Weiss Erkelenz | 14 |
| 3 | Weskamp, Tobby | TC BW Wickrath | 13 |
| 4 | Leptokaridis, Alexander | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 12 |
| 5 | Okafor, Emeka | SW Rheydt | 11 |
| 6 | Lansen, Michael | Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. | 11 |
| 7 | Gutschmidt, Christoph | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 10 |
| 8 | Czerner, Markus | TC Rheindahlen e.V | 10 |
| 9 | Laschet, Marc David | TAC Stahe Niederbusch | 10 |
| 10 | Nusselein, Mark | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 9 |
| 11 | Gordon Böhm, Dave | TC Rheinstadion | 9 |
| 12 | Kurisu, Yuji | TSG Blau-Weiß Düsseldorf e.V. | 9 |
| 13 | Prill, Jens | Tennis- und Padelclub Monheim | 9 |
| 14 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
| 15 | Vasylyev, Andriy | TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort e.V. | 8 |
| 16 | Elsenbruch, Thomas | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 8 |
| 17 | Holz, Alexander | Odenkirchener TC e.V. 1966 | 8 |
| 18 | Reisen, Maik | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 7 |
| 19 | Peiffer, Mark | Hülser Sportverein e.V., TA | 7 |
| 20 | Kühnen, Thomas | Hülser Sportverein e.V., TA | 6 |
| 21 | Apeldorn, Thomas | TC BW Wickrath | 5 |
| 22 | Kuzmanov, Dinko | TC BW Wickrath | 5 |
| 23 | Elfar, Mohamed | TC Rheinstadion | 5 |
| 24 | Bosniakowski, Rene | TSV Kaldenkirchen | 5 |
| 25 | Heck, Kornelius | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 5 |
| 26 | Heid, Marcus | Neersener Turnerbund 1894 e.V., TA | 5 |
| 27 | Tappert, Tim | TuS Baerl e.V., TA | 5 |
| 28 | Hommel, Stefan | TC Grün-Weiß Reichswalde e.V. | 5 |
| 29 | Scholz, Thomas | Glehner TC 1977 e.V. | 5 |
| 30 | Neulen, Carsten | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 31 | Al-Bayati, Baschir | Elmpter Tennis Club e.V. | 5 |
| 32 | Hammelstein, Marc | Dülkener Tennis-Club e.V. | 5 |
| 33 | Preuß, Jonas | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 5 |
| 34 | Rütten, Boris | TC Hardt e.V. | 5 |
| 35 | Schraetz, Peter | Hülser Sportverein e.V., TA | 5 |
| 36 | Steufmehl, Claus | TC Blau-Weiss Erkelenz | 5 |
| 37 | Pangels, Thomas | TC BW Wickrath | 4 |
| 38 | Hellmich, Eric | Düsseldorfer TC | 4 |
| 39 | Hülsmann, Bernd | Tennisgemeinschaft Willich | 4 |
| 40 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 4 |
| 41 | Richter, Kolja | TV Lobberich 1861 e.V., TA | 4 |
| 42 | Stych, Michael | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 4 |
| 43 | Tadic, Petar | TC Blau-Weiss Erkelenz | 4 |
| 44 | Geschke, Linus | Kölner Tennisclub 71 e.V. | 4 |
| 45 | Girczinski, Alexander | Tennis-Club Überruhr 1973 e.V. Essen | 4 |
| 46 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 47 | Li, Jiawei | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA | 4 |
| 48 | Backhausen, Daniel | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 4 |
| 49 | Ege, Tilo | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 4 |
| 50 | Rollmann, Alexander | TC Rot-Weiß Süchteln e.V. | 4 |
| 51 | Stinn, Michael | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 4 |
| 52 | Klein, Holger | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 4 |
| 53 | Klan, Stefan | TG Waldniel 1953 e.V. | 4 |
| 54 | Pohlhaus, Alexander | Korschenbroicher TC e.V. | 4 |
| 55 | Schmidt, Thomas | Krefelder TG 1926 e.V. | 4 |
| 56 | Hoftych, Vojtech | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 57 | Ingenillm, Marco | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 58 | Lenz, Christian | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 59 | Nischke, Oliver | TC Sportpark Moers Asberg e.V. | 4 |
| 60 | Volker Michael | TV Osterath | 3 |
| 61 | Boussouna, Nabyl | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
| 62 | Lörwink, Andre | Bocholter TC Blau-Weiß 1894 e.V | 3 |
| 63 | Timmer, Eric | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
| 64 | Müller-Confurius, Ulrich | Club Raffelberg e.V., TA | 3 |
| 65 | Marquis, Luc | TC 69 Willich-Anrath e.V. | 3 |
| 66 | Talian, Thomas | Angermunder Tennisclub e. V. | 3 |
| 67 | Lüttges, Florian | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 3 |
| 68 | Besprosvany, Alexander | Krefelder TG 1926 e.V. | 3 |
| 69 | Hoffmann, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 70 | Bächle, Fabian | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. | 3 |
| 71 | Feller, Richard | Elmpter Tennis Club e.V. | 3 |
| 72 | Gerhards, Frank | TG Brüggen e.V. | 3 |
| 73 | Grein, Oliver | Crefelder TC 1984 e.V. | 3 |
| 74 | Overhamm, Rouven | TC Bovert e.V. | 3 |
| 75 | Pröhl, Manuel | Dülkener Tennis-Club e.V. | 3 |
| 76 | Slier, Raoul | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| 77 | Wasserhoven, Christoph | TC Grün-Weiß-Grün 1920 Krefeld e.V. | 3 |
| 78 | Benner, Björn | TC Grunewald Duisburg e.V. | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Roeb, Gregor | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. | 14 |
| 2 | Spenst, Michael | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 12 |
| 3 | Handschel, Jörg | TC Holthausen e.V. | 11 |
| 4 | Memeghani, Nicolai | TC Bredeney | 8 |
| 5 | Pashchenko, Andrej | TV Giesenkirchen | 8 |
| 6 | Hölzle, Michael | Gladbacher HTC e.V. | 7 |
| 7 | Hölscher, Carsten | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 6 |
| 8 | Hüfner, Jochen | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 5 |
| 9 | Leuwer, Sacha | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 5 |
| 10 | Wirtz, Frank | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 5 |
| 11 | Jentgens, Markus | Viersener Tennis u. Hockey Club 1896 e.V. | 5 |
| 12 | Liesen, Markus | Gladbacher HTC e.V. | 5 |
| 13 | Schulte, Christoph | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 5 |
| 14 | Hölscher, Carsten | TV Jahn 06 e.V. Kapellen | 5 |
| 15 | Nasue, Ioan Florin | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. | 5 |
| 16 | Wind, Johannes | Glehner TC | 4 |
| 17 | Abegg, Janosch | TG Nord Düsseldorf | 4 |
| 18 | Arnaud, Vincent | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 4 |
| 19 | Blaeser, Georg | TC Lövenich | 4 |
| 20 | Holz, Stefan | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 21 | Pinter, Frank | TC Giesenkirchen e.V. | 4 |
| 22 | Backes, Holger | Lohausener Sport-Verein 1920 e.V. | 4 |
| 23 | Funkel, Thorsten | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 24 | Gerarts, Stefan | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. | 4 |
| 25 | Görres, Bernd | Hülser Sportverein e.V., TA | 4 |
| 26 | Leißner, Boris | Schwarz-Gelb Krefeld | 3 |
| 27 | Schlüter, Matthias | Glehner TC | 3 |
| 28 | Dümmen, Christoph | Hochneukircher TC e.V. | 3 |
| 29 | Rehmann, Jürgen | Tennisgemeinschaft Willich e.V. | 3 |
| 30 | Witteck, Jens | VKC Köln | 3 |
| 31 | Wolf, Heiko | TC Rot-Weiß Vluyn e.V. | 3 |
| 32 | Fabricius, Volker | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 33 | Leuwer, Sacha | TG Blau-Weiss Meer e.V. | 3 |
| 34 | Moghaddam, Mostafa | TC Schwarz-Weiss Holzheim 1974 e.V. | 3 |
| 35 | Sabbouh, Kariem | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 36 | Plümäkers, Oliver | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. | 3 |
| 37 | Fruhen, Holger | TC Hardt e.V. | 3 |
| 38 | Brandenburger, Jens | Hülser Sportverein e.V., TA | 3 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulussen, Steffen | TG RW Mönchengladbach | 7 |
| 2 | Schmitz, Andreas | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 5 |
| 3 | Tacke, Christian | Tennis-Club Grün-Weiss Elberfeld e.V | 5 |
| 4 | Slotara, Hans-Jürgen | Baesweiler TC | 3 |
| 5 | Knobel, Lothar | TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V. | 3 |
| 6 | Seelhöfer, Christian | Tennisclub Gruiten e.V. | 3 |
| 4 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Derichs, Mik | Marienburger SC | 18 |
| 2 | Kok, Jesse | TC Blau Gold Wassenberg | 15 |
| 3 | Keusen, Vincent | TSV Meerbusch | 13 |
| 4 | Schoelling, Tristan | TC Benrath e.V. Düsseldorf | 10 |
| 5 | Besken, Jonah | TC Holthausen e.V. | 10 |
| 6 | Wiedmann, Julius | Rochusclub Düsseldorf | 9 |
| 7 | Pisaric, Vincent | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. | 9 |
| 8 | Elahinija, Lasse | TSV Meerbusch | 8 |
| 9 | Steffen, Ares | Kettwiger TG Essen | 8 |
| 10 | Sparla, Lenn | TSV Meerbusch e.V. TA | 7 |
| 11 | Hundrup, Lenny | TC RW Königsdorf Frechen | 5 |
| 12 | Brabender, Leonard | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 5 |
| 13 | Neuhaus, Noah | Tennisclub Bredeney e.V. | 5 |
| 14 | Hübsch, Lennard | TTC Brauweiler | 4 |
| 15 | Berglar, Julian | Kölner THC Stadion RW | 4 |
| 16 | Hagmeyer, Leander Robert | Solinger Tennic-Club | 4 |
